贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿236-308线勘探地质报告

[ 暂无全文 ]
【档号】 10717 【形成单位】 贵州省地质矿产勘查开发局105地质大队
【电子文档号】 10717 【汇交单位】 贵州省
【编著者】 游彬 【形成时间】 2008-12-01
【语种】 中文 【保护期】
【资料类别】 矿产勘查
【工作起始时间】 2008-04-01 【工作终止时间】 2008-12-20
【起始经度】 105度28分00秒 【终止经度】 105度30分45秒
【起始纬度】 25度32分00秒 【终止纬度】 25度34分00秒
【拐点坐标】
【行政区】 贵州省黔西南州兴仁县 【矿产】 金矿
【工作程度】 勘探 【档案馆】 贵州省地质资料馆
【主题词】 金属矿贵金属矿金矿
【内容提要】 太平洞金矿位于兴仁县城北东,直距32千米。完成工作量:1/5万区域区域地形地质测量463.77平方千米、1/5万区域水文地质测量623平方千米、钻探26278.9米、坑探2046米、槽探4777立方米、分析采样20300余件。矿区构造主要由背斜及断层组成,为一宽缓对称背斜,出露地层主要有泥盆系至三叠系。太平洞金矿赋存于二叠系龙潭组、长兴组及三叠系夜郎组地层中,是以层控型矿体为主、断裂型矿体为铺的复合型矿床。本次勘探控制矿体共17个,其中16个矿体(Ⅴc、Ⅴb、Ⅴa、Ⅳd、Ⅳc、Ⅳb、Ⅳa、Ⅲe、Ⅲd、Ⅲc、Ⅲb、Ⅲa、Ⅱc、Ⅱb、 Ⅱa、Ⅰa)获得工业矿石金资源量(331+332+333):金金属量 18448.78千克,矿石量3510245吨,平均品位5.26×10-6。工业矿石总厚度为27.53米。低品位矿石金资源量(331+332+333):金金属量10573.89千克,矿石量6703117吨,平均品位1.58×10-6。矿体分布于F6~F11之间,F1至其南900m的范围内。矿体低品位矿石总厚度为48.47米。伴生矿产砷品位1.13%、(333)矿石量3510245吨,硫品位6.42%、(333)矿石量3510245吨。
【资料数量】
【相似资料】 贵州省威宁县城东北铁矿山铁矿矿床说明书. 梁津. . 1939-05-01
贵州威宁(赫章县)铁矿山铁矿地质调查简报. 王竹泉. 经济部地质调查所. 1939-09-01
贵州威宁县妈姑铁矿山赤铁矿钻探计划. 彭开瑞、方俊、秦馨菱. . 1940-04-01
贵川【江口】梵净山老金厂金矿地质. 罗绳武〔等〕. 贵州矿产探测团. 1941-01-01
贵州天柱锦屏两县金矿报告. 王晓青、靳凤桐. 江西地质调查所. 1939-09-01
贵州地质调查纪要. 熊永先. 西南地质调查所. 1935-01-01
贵州省矿产分布图. 西南地质调查所第一调查队. 西南地质调查所第一调查队.
贵州矿产分布图. . 贵州省人民政府工业厅制. 1953-12-01
【编著者其它资料】 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞矿段普查地质报告. 覃礼敬,周力,游彬[等]. 贵州省地质矿产局105地质大队. 1995-10-01
贵州省兴义市朝阳煤矿煤炭资源储量核查报告. 张贞翔、游彬、邹忠远、吴前梅[等]. 贵州省地质矿产勘查开发局105地质大队. 2010-11-01
贵州省安龙县长湾煤矿煤炭资源储量核查报告. 陈莎、张贞翔、游彬[等]. 贵州省地质矿产勘查开发局105地质大队. 2010-11-10
【形成单位其它资料】 贵州省龙里县猫场镇正红煤矿勘查地质报告. 冉启洋,龙秀洪. 贵州省地质矿产勘查开发局105地质大队. 2001-01-06
贵州省贞丰县水银洞金矿7-14线(1200米标高以上)中间勘探地质报告. 刘建中,郑兴华,刘川勤[等]. 贵州省地质矿产勘查开发局105地质大队. 2002-12-28
贵州省兴仁县大坝煤矿详查地质报告. 万大学,刘平,杨文琪[等]. 贵州省地质矿产勘查开发局105地质大队. 2002-12-03
【成果文件目录】

B01_0001 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 测量成果表

B01_0002 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 单工程厚度品位计算表

B01_0003 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 单工程厚度品位计算 表

B01_0004 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 块段厚度平均品位计算表

B01_0005 贵州省兴仁县紫木凼金矿区 资源量估算汇总表、钻孔质量一览表、样品外检结果统计表、矿石体重湿度测定结果表

B01_0006 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 样品内检结果统计表

B01_0007 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 钻孔采样登记表ZK8806-ZK27400

B01_0008 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 钻孔采样登记表ZK27404-ZK23848

B01_0009 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 钻孔采样登记表ZK24400-ZK28837

B01_0010 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 钻孔采样登记表ZK28801-ZK28803

B01_0011 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 钻孔采样登记表ZK28808-ZK26016

B01_0012 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 钻孔采样登记表ZK26031-ZK29600

B01_0013 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 钻孔采样登记表ZK30800-ZK26850

B01_0014 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿 钻孔水位一览表、水文统计表、岩样试验成果表

J01_0001 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿236-308线 工业指标推荐书

J02_0001 贵州新恒基太平洞金矿选矿新技术研究报告

J03_0001 贵州新恒基矿业有限公司贵州回龙金矿800t/d采选工程 可行性研究

Q01_0001 文件资料

Q01_0002 汇交地质资料涉密情况登记表

Q01_0003 成果地质资料目录数据库著录表

Q01_0004 实物地质资料目录清单

Q01_0005 地质档案原本登记薄

S01_0001 矿产资源储量评审备案证明(国土资储备字[2009]115号)

S01_0002 矿产资源储量评审意见(国土资矿评储字[2009]71号

T01_0001 1-1 贵州西南部灰家堡金矿田勘查工作程度图 1/2.5万T01_0001

T01_0002 2-2 贵州西南部灰家堡金矿田地质图 1/2.5万T01_0002

T01_0003 3-3 贵州省兴仁县紫木凼金矿区土壤地球化学测量成果图 1/2.5万T01_0003

T01_0004 4-4 贵州省兴仁县紫木凼金矿区地形地质图 1/1万T01_0004

T01_0005 5-5 贵州省兴仁县太平洞金矿区区域水文地质图 1/5万T01_0005

T01_0006 6-6 贵州省兴仁县太平洞金矿区区域水文地质图 1/1万T01_0006

T01_0007 6-7 贵州省兴仁县太平洞金矿区区域水文地质图 1/1万T01_0007

T01_0008 7-8 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿236-308线地形地质图 1/2千T01_0008

T01_0009 8-9 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿实际材料图 1/2千T01_0009

T01_0010 9-10 紫木凼金矿区太平洞金矿236-308线勘探工程布置平面图 1/2千T01_0010

T01_0011 10-11 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿1230中段平面地质图 1/2千T01_0011

T01_0012 11-12 贵州省兴仁县太平洞金矿区太平洞矿段水文地质图 1/2千T01_0012

T01_0013 12-13 贵州省兴仁县紫木凼金矿区太平洞金矿工程地质环境地质图 1/2千T01_0013

T01_0014 13-14 太平洞金矿综合地层柱状图 1/1千T01_0014

T01_0015 14-1-15 太平洞金矿236-308Ⅳa矿体工业矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0015

T01_0016 14-2-16 太平洞金矿236-308Ⅲe矿体工业矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0016

T01_0017 14-3-17 太平洞金矿236-308Ⅱc矿体工业矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0017

T01_0018 14-4-18 太平洞金矿236-308Ⅱa矿体工业矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0018

T01_0019 14-5-19 太平洞金矿236-308Ⅲb矿体工业矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0019

T01_0020 14-6-20 太平洞金矿236-308Ⅲc矿体工业矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0020

T01_0021 14-7-21 太平洞金矿236-308Ⅳb矿体工业矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0021

T01_0022 14-8-22 太平洞金矿236-308线Ⅴa、Ⅴb、Ⅴc、Ⅵ、Ⅲa矿体工业矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0022

T01_0023 14-9-23 太平洞金矿236-308线Ⅳd、Ⅳc、Ⅲd、Ⅱb、Ⅰa矿体工业矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0023

T01_0024 14-10-24 太平洞金矿236-308线Ⅳa矿体低品位矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0024

T01_0025 14-11-25 太平洞金矿236-308线Ⅲe矿体低品位矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0025

T01_0026 14-12-26 太平洞金矿236-308线Ⅱc矿体低品位矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0026

T01_0027 14-13-27 太平洞金矿236-308线Ⅱa矿体低品位矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0027

T01_0028 14-14-28 太平洞金矿236-308线Ⅲb矿体低品位矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0028

T01_0029 14-15-29 太平洞金矿236-308线Ⅲc矿体低品位矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0029

T01_0030 14-16-30 太平洞金矿236-308线Ⅳb矿体低品位矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0030

T01_0031 14-17-31 太平洞金矿236-308线Ⅴc、Ⅴb、Ⅲd、Ⅱb、Ⅰa矿体低品位矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0031

T01_0032 14-18-32 太平洞金矿236-308线Ⅴa、Ⅳc、Ⅳd、Ⅲa矿体低品位矿石资源量估算水平投影图 1/2千T01_0032

T01_0033 15-33 太平洞金矿236-308线矿坑涌水量计算平面图 1/2千T01_0033

T01_0034 16-1-34 太平洞金矿Ⅱa矿体底板等高线图 1/2千T01_0034

T01_0035 16-2-35 太平洞金矿Ⅲb矿体底板等高线图 1/2千T01_0035

T01_0036 16-3-36 太平洞金矿Ⅳa矿体底板等高线图 1/2千T01_0036

T01_0037 17-1-37 太平洞金矿228勘探线剖面图 1/1千T01_0037

T01_0038 17-2-38 太平洞金矿236勘探线剖面图 1/1千T01_0038

T01_0039 17-3-39 太平洞金矿244勘探线剖面图 1/1千T01_0039

T01_0040 17-4-40 太平洞金矿248勘探线剖面图 1/1千T01_0040

T01_0041 17-5-41 太平洞金矿252勘探线剖面图 1/1千T01_0041

T01_0042 17-6-42 太平洞金矿260勘探线剖面图 1/1千T01_0042

T01_0043 17-7-43 太平洞金矿268勘探线剖面图 1/1千T01_0043

T01_0044 17-8-44 太平洞金矿274勘探线剖面图 1/1千T01_0044

T01_0045 17-9-45 太平洞金矿280勘探线剖面图 1/1千T01_0045

T01_0046 17-10-46 太平洞金矿288勘探线剖面图 1/1千T01_0046

T01_0047 17-11-47 太平洞金矿296勘探线剖面图 1/1千T01_0047

T01_0048 17-12-48 太平洞金矿308勘探线剖面图 1/1千T01_0048

T01_0049 18-1-49 太平洞金矿120纵剖面图 1/1千T01_0049

T01_0050 18-2-50 太平洞金矿140纵剖面图 1/1千T01_0050

T01_0051 19-1-51 太平洞金矿236勘探线水文地质剖面图 1/1千T01_0051

T01_0052 19-2-52 太平洞金矿248勘探线水文地质剖面图 1/1千T01_0052

T01_0053 19-3-53 太平洞金矿268勘探线水文地质剖面图 1/1千T01_0053

T01_0054 19-4-54 太平洞金矿280勘探线水文地质剖面图 1/1千T01_0054

T01_0055 19-5-55 太平洞金矿296勘探线水文地质剖面图 1/1千T01_0055

T01_0056 19-6-56 太平洞金矿140勘探线水文地质纵剖面图 1/1千T01_0056

T01_0057 20-1-57 太平洞金矿PD1、PD52、PD55+2工程素描图 1/1百T01_0057

T01_0058 20-2-58 太平洞金矿PD54、PD55、PD55+1、PD77工程素描图1/1百T01_0058

T01_0059 20-3-59 太平洞金矿PD53、PD61、PD75工程素描图 1/1百T01_0059

T01_0060 20-4-60 太平洞金矿PD60、PD72、PD73工程素描图 1/1百T01_0060

T01_0061 20-5-61 太平洞金矿PD70、PD79工程素描图 1/1百T01_0061

T01_0062 21-1-62 太平洞金矿ZK23623钻孔柱状图 1/2百T01_0062

T01_0063 21-1-63 太平洞金矿ZK23623钻孔柱状图 1/2百T01_0063

T01_0064 21-1-64 太平洞金矿ZK23623钻孔柱状图 1/2百T01_0064

T01_0065 21-1-65 太平洞金矿ZK23623钻孔柱状图 1/2百T01_0065

T01_0066 21-1-66 太平洞金矿ZK23623钻孔柱状图 1/2百T01_0066

T01_0067 21-1-67 太平洞金矿ZK23623钻孔柱状图 1/2百T01_0067

T01_0068 21-1-68 太平洞金矿ZK23623钻孔柱状图 1/2百T01_0068

T01_0069 21-2-69 太平洞金矿ZK23607钻孔柱状图 1/2百T01_0069

T01_0070 21-2-70 太平洞金矿ZK23607钻孔柱状图 1/2百T01_0070

T01_0071 21-2-71 太平洞金矿ZK23607钻孔柱状图 1/2百T01_0071

T01_0072 21-2-72 太平洞金矿ZK23607钻孔柱状图 1/2百T01_0072

T01_0073 21-2-73 太平洞金矿ZK23607钻孔柱状图 1/2百T01_0073

T01_0074 21-2-74 太平洞金矿ZK23607钻孔柱状图 1/2百T01_0074

T01_0075 21-3-75 太平洞金矿ZK23800钻孔柱状图 1/2百T01_0075

T01_0076 21-3-76 太平洞金矿ZK23800钻孔柱状图 1/2百T01_0076

T01_0077 21-3-77 太平洞金矿ZK23800钻孔柱状图 1/2百T01_0077

T01_0078 21-3-78 太平洞金矿ZK23800钻孔柱状图 1/2百T01_0078

T01_0079 21-3-79 太平洞金矿ZK23800钻孔柱状图 1/2百T01_0079

T01_0080 21-3-80 太平洞金矿ZK23800钻孔柱状图 1/2百T01_0080

T01_0081 21-4-81 太平洞金矿ZK23608钻孔柱状图 1/2百T01_0081

T01_0082 21-4-82 太平洞金矿ZK23608钻孔柱状图 1/2百T01_0082

T01_0083 21-4-83 太平洞金矿ZK23608钻孔柱状图 1/2百T01_0083

T01_0084 21-4-84 太平洞金矿ZK23608钻孔柱状图 1/2百T01_0084

T01_0085 21-4-85 太平洞金矿ZK23608钻孔柱状图 1/2百T01_0085

T01_0086 21-4-86 太平洞金矿ZK23608钻孔柱状图 1/2百T01_0086

T01_0087 21-4-87 太平洞金矿ZK23608钻孔柱状图 1/2百T01_0087

T01_0088 21-5-88 太平洞金矿ZK23616钻孔柱状图 1/2百T01_0088

T01_0089 21-5-89 太平洞金矿ZK23616钻孔柱状图 1/2百T01_0089

T01_0090 21-5-90 太平洞金矿ZK23616钻孔柱状图 1/2百T01_0090

T01_0091 21-5-91 太平洞金矿ZK23616钻孔柱状图 1/2百T01_0091

T01_0092 21-5-92 太平洞金矿ZK23616钻孔柱状图 1/2百T01_0092

T01_0093 21-5-93 太平洞金矿ZK23616钻孔柱状图 1/2百T01_0093

T01_0094 21-5-94 太平洞金矿ZK23616钻孔柱状图 1/2百T01_0094

T01_0095 21-6-95 太平洞金矿ZK23624钻孔柱状图 1/2百T01_0095

T01_0096 21-6-96 太平洞金矿ZK23624钻孔柱状图 1/2百T01_0096

T01_0097 21-6-97 太平洞金矿ZK23624钻孔柱状图 1/2百T01_0097

T01_0098 21-6-98 太平洞金矿ZK23624钻孔柱状图 1/2百T01_0098

T01_0099 21-6-99 太平洞金矿ZK23624钻孔柱状图 1/2百T01_0099

T01_0100 21-6-100 太平洞金矿ZK23624钻孔柱状图 1/2百T01_0100

T01_0101 21-6-101 太平洞金矿ZK23624钻孔柱状图 1/2百T01_0101

T01_0102 21-7-102 太平洞金矿ZK23638钻孔柱状图 1/2百T01_0102

T01_0103 21-7-103 太平洞金矿ZK23638钻孔柱状图 1/2百T01_0103

T01_0104 21-7-104 太平洞金矿ZK23638钻孔柱状图 1/2百T01_0104

T01_0105 21-8-105 太平洞金矿ZK23848钻孔柱状图 1/2百T01_0105

T01_0106 21-8-106 太平洞金矿ZK23848钻孔柱状图 1/2百T01_0106

T01_0107 21-9-107 太平洞金矿ZK24411钻孔柱状图 1/2百T01_0107

T01_0108 21-9-108 太平洞金矿ZK24411钻孔柱状图 1/2百T01_0108

T01_0109 21-9-109 太平洞金矿ZK24411钻孔柱状图 1/2百T01_0109

T01_0110 21-9-110 太平洞金矿ZK24411钻孔柱状图 1/2百T01_0110

T01_0111 21-9-111 太平洞金矿ZK24411钻孔柱状图 1/2百T01_0111

T01_0112 21-9-112 太平洞金矿ZK24411钻孔柱状图 1/2百T01_0112

T01_0113 21-10-113 太平洞金矿ZK24403钻孔柱状图 1/2百T01_0113

T01_0114 21-10-114 太平洞金矿ZK24403钻孔柱状图 1/2百T01_0114

T01_0115 21-10-115 太平洞金矿ZK24403钻孔柱状图 1/2百T01_0115

T01_0116 21-10-116 太平洞金矿ZK24403钻孔柱状图 1/2百T01_0116

T01_0117 21-10-117 太平洞金矿ZK24403钻孔柱状图 1/2百T01_0117

T01_0118 21-10-118 太平洞金矿ZK24403钻孔柱状图 1/2百T01_0118

T01_0119 21-11-119 太平洞金矿ZK24400钻孔柱状图 1/2百T01_0119

T01_0120 21-11-120 太平洞金矿ZK24400钻孔柱状图 1/2百T01_0120

T01_0121 21-11-121 太平洞金矿ZK24400钻孔柱状图 1/2百T01_0121

T01_0122 21-11-122 太平洞金矿ZK24400钻孔柱状图 1/2百T01_0122

T01_0123 21-11-123 太平洞金矿ZK24400钻孔柱状图 1/2百T01_0123

T01_0124 21-11-124 太平洞金矿ZK24400钻孔柱状图 1/2百T01_0124

T01_0125 21-12-125 太平洞金矿ZK24404钻孔柱状图 1/2百T01_0125

T01_0126 21-12-126 太平洞金矿ZK24404钻孔柱状图 1/2百T01_0126

T01_0127 21-12-127 太平洞金矿ZK24404钻孔柱状图 1/2百T01_0127

T01_0128 21-12-128 太平洞金矿ZK24404钻孔柱状图 1/2百T01_0128

T01_0129 21-12-129 太平洞金矿ZK24404钻孔柱状图 1/2百T01_0129

T01_0130 21-12-130 太平洞金矿ZK24404钻孔柱状图 1/2百T01_0130

T01_0131 21-13-131 太平洞金矿ZK24412钻孔柱状图 1/2百T01_0131

T01_0132 21-13-132 太平洞金矿ZK24412钻孔柱状图 1/2百T01_0132

T01_0133 21-13-133 太平洞金矿ZK24412钻孔柱状图 1/2百T01_0133

T01_0134 21-13-134 太平洞金矿ZK24412钻孔柱状图 1/2百T01_0134

T01_0135 21-13-135 太平洞金矿ZK24412钻孔柱状图 1/2百T01_0135

T01_0136 21-13-136 太平洞金矿ZK24412钻孔柱状图 1/2百T01_0136

T01_0137 21-13-137 太平洞金矿ZK24412钻孔柱状图 1/2百T01_0137

T01_0138 21-14-138 太平洞金矿ZK24420钻孔柱状图 1/2百T01_0138

T01_0139 21-14-139 太平洞金矿ZK24420钻孔柱状图 1/2百T01_0139

T01_0140 21-14-140 太平洞金矿ZK24420钻孔柱状图 1/2百T01_0140

T01_0141 21-14-141 太平洞金矿ZK24420钻孔柱状图 1/2百T01_0141

T01_0142 21-14-142 太平洞金矿ZK24420钻孔柱状图 1/2百T01_0142

T01_0143 21-14-143 太平洞金矿ZK24420钻孔柱状图 1/2百T01_0143

T01_0144 21-14-144 太平洞金矿ZK24420钻孔柱状图 1/2百T01_0144

T01_0145 21-15-145 太平洞金矿ZK24839钻孔柱状图 1/2百T01_0145

T01_0146 21-15-146 太平洞金矿ZK24839钻孔柱状图 1/2百T01_0146

T01_0147 21-15-147 太平洞金矿ZK24839钻孔柱状图 1/2百T01_0147

T01_0148 21-15-148 太平洞金矿ZK24839钻孔柱状图 1/2百T01_0148

T01_0149 21-15-149 太平洞金矿ZK24839钻孔柱状图 1/2百T01_0149

T01_0150 21-15-150 太平洞金矿ZK24839钻孔柱状图 1/2百T01_0150

T01_0151 21-15-151 太平洞金矿ZK24839钻孔柱状图 1/2百T01_0151

T01_0152 21-16-152 太平洞金矿ZK24819钻孔柱状图 1/2百T01_0152

T01_0153 21-16-153 太平洞金矿ZK24819钻孔柱状图 1/2百T01_0153

T01_0154 21-16-154 太平洞金矿ZK24819钻孔柱状图 1/2百T01_0154

T01_0155 21-16-155 太平洞金矿ZK24819钻孔柱状图 1/2百T01_0155

T01_0156 21-16-156 太平洞金矿ZK24819钻孔柱状图 1/2百T01_0156

T01_0157 21-16-157 太平洞金矿ZK24819钻孔柱状图 1/2百T01_0157

T01_0158 21-17-158 太平洞金矿ZK24809钻孔柱状图 1/2百T01_0158

T01_0159 21-17-159 太平洞金矿ZK24809钻孔柱状图 1/2百T01_0159

T01_0160 21-17-160 太平洞金矿ZK24809钻孔柱状图 1/2百T01_0160

T01_0161 21-17-161 太平洞金矿ZK24809钻孔柱状图 1/2百T01_0161

T01_0162 21-17-162 太平洞金矿ZK24809钻孔柱状图 1/2百T01_0162

T01_0163 21-17-163 太平洞金矿ZK24809钻孔柱状图 1/2百T01_0163

T01_0164 21-18-164 太平洞金矿ZK24803钻孔柱状图 1/2百T01_0164

T01_0165 21-18-165 太平洞金矿ZK24803钻孔柱状图 1/2百T01_0165

T01_0166 21-18-166 太平洞金矿ZK24803钻孔柱状图 1/2百T01_0166

T01_0167 21-18-167 太平洞金矿ZK24803钻孔柱状图 1/2百T01_0167

T01_0168 21-18-168 太平洞金矿ZK24803钻孔柱状图 1/2百T01_0168

T01_0169 21-18-169 太平洞金矿ZK24803钻孔柱状图 1/2百T01_0169

T01_0170 21-19-170 太平洞金矿ZK24800钻孔柱状图 1/2百T01_0170

T01_0171 21-19-171 太平洞金矿ZK24800钻孔柱状图 1/2百T01_0171

T01_0172 21-19-172 太平洞金矿ZK24800钻孔柱状图 1/2百T01_0172

T01_0173 21-19-173 太平洞金矿ZK24800钻孔柱状图 1/2百T01_0173

T01_0174 21-19-174 太平洞金矿ZK24800钻孔柱状图 1/2百T01_0174

T01_0175 21-19-175 太平洞金矿ZK24800钻孔柱状图 1/2百T01_0175

T01_0176 21-20-176 太平洞金矿ZK24804钻孔柱状图 1/2百T01_0176

T01_0177 21-20-177 太平洞金矿ZK24804钻孔柱状图 1/2百T01_0177

T01_0178 21-20-178 太平洞金矿ZK24804钻孔柱状图 1/2百T01_0178

T01_0179 21-20-179 太平洞金矿ZK24804钻孔柱状图 1/2百T01_0179

T01_0180 21-20-180 太平洞金矿ZK24804钻孔柱状图 1/2百T01_0180

T01_0181 21-20-181 太平洞金矿ZK24804钻孔柱状图 1/2百T01_0181

T01_0182 21-20-182 太平洞金矿ZK24804钻孔柱状图 1/2百T01_0182

T01_0183 21-21-183 太平洞金矿ZK24810钻孔柱状图 1/2百T01_0183

T01_0184 21-21-184 太平洞金矿ZK24810钻孔柱状图 1/2百T01_0184

T01_0185 21-21-185 太平洞金矿ZK24810钻孔柱状图 1/2百T01_0185

T01_0186 21-21-186 太平洞金矿ZK24810钻孔柱状图 1/2百T01_0186

T01_0187 21-21-187 太平洞金矿ZK24810钻孔柱状图 1/2百T01_0187

T01_0188 21-21-188 太平洞金矿ZK24810钻孔柱状图 1/2百T01_0188

T01_0189 21-21-189 太平洞金矿ZK24810钻孔柱状图 1/2百T01_0189

T01_0190 21-21-190 太平洞金矿ZK24810钻孔柱状图 1/2百T01_0190

T01_0191 21-22-191 太平洞金矿ZK24820钻孔柱状图 1/2百T01_0191

T01_0192 21-22-192 太平洞金矿ZK24820钻孔柱状图 1/2百T01_0192

T01_0193 21-22-193 太平洞金矿ZK24820钻孔柱状图 1/2百T01_0193

T01_0194 21-22-194 太平洞金矿ZK24820钻孔柱状图 1/2百T01_0194

T01_0195 21-22-195 太平洞金矿ZK24820钻孔柱状图 1/2百T01_0195

T01_0196 21-23-196 太平洞金矿ZK24828钻孔柱状图 1/2百T01_0196

T01_0197 21-23-197 太平洞金矿ZK24828钻孔柱状图 1/2百T01_0197

T01_0198 21-23-198 太平洞金矿ZK24828钻孔柱状图 1/2百T01_0198

T01_0199 21-23-199 太平洞金矿ZK24828钻孔柱状图 1/2百T01_0199

T01_0200 21-23-200 太平洞金矿ZK24828钻孔柱状图 1/2百T01_0200

T01_0201 21-23-201 太平洞金矿ZK24828钻孔柱状图 1/2百T01_0201

T01_0202 21-23-202 太平洞金矿ZK24828钻孔柱状图 1/2百T01_0202

T01_0203 21-24-203 太平洞金矿ZK8801钻孔柱状图 1/2百T01_0203

T01_0204 21-24-204 太平洞金矿ZK8801钻孔柱状图 1/2百T01_0204

T01_0205 21-24-205 太平洞金矿ZK8801钻孔柱状图 1/2百T01_0205

T01_0206 21-24-206 太平洞金矿ZK8801钻孔柱状图 1/2百T01_0206

T01_0207 21-25-207 太平洞金矿ZK24848钻孔柱状图 1/2百T01_0207

T01_0208 21-25-208 太平洞金矿ZK24848钻孔柱状图 1/2百T01_0208

T01_0209 21-26-209 太平洞金矿ZK24854钻孔柱状图 1/2百T01_0209

T01_0210 21-27-210 太平洞金矿ZK25211钻孔柱状图 1/2百T01_0210

T01_0211 21-27-211 太平洞金矿ZK25211钻孔柱状图 1/2百T01_0211

T01_0212 21-27-212 太平洞金矿ZK25211钻孔柱状图 1/2百T01_0212

T01_0213 21-27-213 太平洞金矿ZK25211钻孔柱状图 1/2百T01_0213

T01_0214 21-27-214 太平洞金矿ZK25211钻孔柱状图 1/2百T01_0214

T01_0215 21-27-215 太平洞金矿ZK25211钻孔柱状图 1/2百T01_0215

T01_0216 21-28-216 太平洞金矿ZK25203钻孔柱状图 1/2百T01_0216

T01_0217 21-28-217 太平洞金矿ZK25203钻孔柱状图 1/2百T01_0217

T01_0218 21-28-218 太平洞金矿ZK25203钻孔柱状图 1/2百T01_0218

T01_0219 21-28-219 太平洞金矿ZK25203钻孔柱状图 1/2百T01_0219

T01_0220 21-28-220 太平洞金矿ZK25203钻孔柱状图 1/2百T01_0220

T01_0221 21-28-221 太平洞金矿ZK25203钻孔柱状图 1/2百T01_0221

T01_0222 21-29-222 太平洞金矿ZK25200钻孔柱状图 1/2百T01_0222

T01_0223 21-29-223 太平洞金矿ZK25200钻孔柱状图 1/2百T01_0223

T01_0224 21-29-224 太平洞金矿ZK25200钻孔柱状图 1/2百T01_0224

T01_0225 21-29-225 太平洞金矿ZK25200钻孔柱状图 1/2百T01_0225

T01_0226 21-29-226 太平洞金矿ZK25200钻孔柱状图 1/2百T01_0226

T01_0227 21-29-227 太平洞金矿ZK25200钻孔柱状图 1/2百T01_0227

T01_0228 21-29-228 太平洞金矿ZK25200钻孔柱状图 1/2百T01_0228

T01_0229 21-30-229 太平洞金矿ZK25204钻孔柱状图 1/2百T01_0229

T01_0230 21-30-230 太平洞金矿ZK25204钻孔柱状图 1/2百T01_0230

T01_0231 21-30-231 太平洞金矿ZK25204钻孔柱状图 1/2百T01_0231

T01_0232 21-30-232 太平洞金矿ZK25204钻孔柱状图 1/2百T01_0232

T01_0233 21-30-233 太平洞金矿ZK25204钻孔柱状图 1/2百T01_0233

T01_0234 21-30-234 太平洞金矿ZK25204钻孔柱状图 1/2百T01_0234

T01_0235 21-30-235 太平洞金矿ZK25204钻孔柱状图 1/2百T01_0235

T01_0236 21-31-236 太平洞金矿ZK25208钻孔柱状图 1/2百T01_0236

T01_0237 21-31-237 太平洞金矿ZK25208钻孔柱状图 1/2百T01_0237

T01_0238 21-31-238 太平洞金矿ZK25208钻孔柱状图 1/2百T01_0238

T01_0239 21-31-239 太平洞金矿ZK25208钻孔柱状图 1/2百T01_0239

T01_0240 21-31-240 太平洞金矿ZK25208钻孔柱状图 1/2百T01_0240

T01_0241 21-32-241 太平洞金矿ZK25212钻孔柱状图 1/2百T01_0241

T01_0242 21-32-242 太平洞金矿ZK25212钻孔柱状图 1/2百T01_0242

T01_0243 21-32-243 太平洞金矿ZK25212钻孔柱状图 1/2百T01_0243

T01_0244 21-32-244 太平洞金矿ZK25212钻孔柱状图 1/2百T01_0244

T01_0245 21-32-245 太平洞金矿ZK25212钻孔柱状图 1/2百T01_0245

T01_0246 21-32-246 太平洞金矿ZK25212钻孔柱状图 1/2百T01_0246

T01_0247 21-32-247 太平洞金矿ZK25212钻孔柱状图 1/2百T01_0247

T01_0248 21-33-248 太平洞金矿ZK25216钻孔柱状图 1/2百T01_0248

T01_0249 21-33-249 太平洞金矿ZK25216钻孔柱状图 1/2百T01_0249

