贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查报告

[ 暂无全文 ]
【档号】 15625 【形成单位】 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队
【电子文档号】 15625 【汇交单位】 贵州省
【编著者】 向通张华王星明[等] 【形成时间】 2013-09-30
【语种】 中文 【保护期】
【资料类别】 矿产勘查
【工作起始时间】 2009-12-01 【工作终止时间】 2013-09-30
【起始经度】 107度38分21秒 【终止经度】 107度49分17秒
【起始纬度】 28度56分26秒 【终止纬度】 29度12分02秒
【拐点坐标】
【行政区】 贵州省遵义市道真县 【矿产】 铝矿
【工作程度】 普查 【档案馆】 全国地质资料馆
【主题词】 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜勘查报告金属矿有色金属矿铝矿
【内容提要】 大塘向斜整装勘查区是国家47个重点找矿项目之一,也是务、正、道地区铝土矿整装勘查8个勘查区块之一,勘查区面积383 km2。勘查区位于道真县城城北东25度方向,直距约24 公里,属道真县洛龙镇、阳溪镇、忠信镇管辖。 勘查区大地构造属上扬子地块黔北台隆遵义断拱凤冈北北东向构造变形区,出露地层由老至新有下奥陶统桐梓组和红花园组、湄潭组,中、上奥陶统,下志留统龙马溪组、石牛栏组、韩家店组,上石炭统黄龙组,下二叠统大竹园组,中二叠统梁山组、栖霞组、茅口组,上二叠统吴家坪组,下三叠统夜郎组、嘉陵江组及第四系。 矿区2010年6月至2013年6月结束野外工作,完成1/2.5万地质测量及水、工、环地质调查321平方公里,1/1万地质测量300.21平方公里,施工钻孔213个,工作量62374.18米;槽探(剥土)99条,工作量2230.92立方米,各类样品采集测试分析2319件等。 截止2013年9月30日,大塘向斜探获的铝土矿资源量(332+333+334?)总计17203.78万吨,本次整装勘查新增(332+333+334?)资源量16384.91万吨。
【资料数量】
【相似资料】 贵州省威宁县城东北铁矿山铁矿矿床说明书. 梁津. . 1939-05-01
贵州威宁(赫章县)铁矿山铁矿地质调查简报. 王竹泉. 经济部地质调查所. 1939-09-01
贵州威宁县妈姑铁矿山赤铁矿钻探计划. 彭开瑞、方俊、秦馨菱. . 1940-04-01
(贵州省)清镇县暗流乡广山铁矿普查检查报告. . 贵州工业厅地质勘测处. 1955-02-01
(贵州省)桐梓铁矿踏勘简报. 潘玉祥、陈新. 贵州省工业厅地勘处. 1954-03-01
贵州省威宁[赫章县]德卓水炉上铜矿. 阮维周、颜轸、黄朝环. 资源委员会西南矿产测勘处. 1941-05-01
贵州省威宁县铜厂河及稻田坝铜矿. 阮维周、颜轸、黄朝环. 资源委员会西南矿产测勘处. 1941-05-01
贵州威宁红层式铜矿. 阮维周. . 1941-01-01
贵州省东部之水铝土矿. 彭琪瑞. 经济部地质调查研究所. 1942-06-01
贵州省中部铝土矿采样报告. 谢家荣. 资源委员会矿业勘测处. 1943-01-01
贵州省中部铝土矿地质图. 谢家荣、马子骥. 西南地质调查所.
贵州省贵阳市大龙滩饮用天然矿泉水水源地勘查报告. 袁德修、王昌应、郑松[等]. 贵州省地质科学研究所. 2001-06-01
贵州务川-正安-道真地区铝土矿评价报告. 李沛刚、韩忠华、李小红. 贵州省地质调查院. 2008-06-30
贵州省息烽县新萝地热水可行性勘查(勘探)报告. 何文君. 贵州省有色金属和核工业地质勘查局地质矿产勘查院. 2013-06-01
贵州省毕节地区可乐向斜煤炭整装勘查报告. 石义等. 贵州省地矿局113地质大队. 2015-09-08
【编著者其它资料】 贵州省贞丰县纳戈金矿普查地质报告. 王星明. 贵州省地矿局117地质大队. 2002-12-23
贵州省贞丰县正大煤矿勘查地质报告. 熊国庆,向通. 贵州省地矿局117地质大队. 2003-04-01
贵州省兴义市久兴煤矿勘查地质报告. 熊国庆,向通. 贵州省地矿局117地质大队. 2003-04-01
贵州省兴义市久兴煤矿储量核实报告. 熊国庆,向通. 贵州省地矿局117地质大队. 2003-07-01
贵州省贞丰县挽澜乡马蜂岩煤矿勘查地质报告. 王星明,吴治君. 贵州省地矿局117地质大队. 2003-07-01
贵州省习水县天池煤矿区普查地质报告. 张华松,杜芳应,郑文祥. 贵州省地质矿产勘查局106地质大队. 2003-06-01
贵州省务川县沙坝水电站压覆矿产资源评估报告. 陶勇;张华松. 贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队. 2004-04-19
贵州省贞丰县烂泥沟金矿区磺厂沟矿段补充勘探地质报告. 张华、削平、彭慈刚[等]. 贵州锦丰矿业有限公司. 2004-08-01
贵州省右江造山带铜金银多金属矿评价报告. 毛应江、曾昭光、王星明. 贵州省地质调查院. 2003-08-01
【形成单位其它资料】 贵州省安龙县县城西城区污水处理工程建设项目用地压覆矿产资源评估报告. 田永红、王国强. 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队. 2009-07-01
贵州省安龙县城市生活垃圾卫生填埋处理工程建设项目用地压覆矿产资源评估报告. 田立芬[等]. 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队. 2009-07-01
贵州省思南至剑河高速公路建设项目用地压覆矿产资源评估报告. 张焕超、赵吉平. 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队. 2009-06-01
【成果文件目录】

B01_0001 各类测量成果表

B01_0002 大塘向斜钻孔综合质量评定表

B01_0003 大塘向斜北段内外检、组合及全分析结果表

B01_0004 大塘向斜矿体资源量估算及汇总结果表

B01_0005 水文、工程、环境地质调查统计表

J01_0001 原本地质档案登记薄(明细帐)

J01_0002 实物地质资料目录清单

J01_0003 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段勘查报告

Q01_0001 文件资料

Q01_0002 汇交地质资料涉密情况登记表

S01_0001 黔国土资储资函[2015]279号矿产资源储量评审备案证明的函

T01_0001 1-1 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区区域地质图 1/10万T01_0001

T01_0002 2-2 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区综合地层柱状图 1/1千T01_0002

T01_0003 3-3 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区地形地质图 1/2.5万T01_0003

T01_0004 4-4 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区区域水文地质图 1/5万T01_0004

T01_0005 5-5 州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区水文地质、工程地质、环境地质图 1/2.5万T01_0005

T01_0006 6-6 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区矿业权分布及工作程度图 1/5万T01_0006

T01_0007 7-7 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区矿体分布及资源量图 1/2.5万T01_0007

T01_0008 8-8 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区矿体底板等高线及资源量估算平面图(1) 1/1万T01_0008

T01_0009 8-9 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区矿体底板等高线及资源量估算平面图(2) 1/1万T01_0009

T01_0010 8-10 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区矿体底板等高线及资源量估算平面图(3) 1/1万T01_0010

T01_0011 8-11 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区矿体底板等高线及资源量估算平面图(4) 1/1万T01_0011

T01_0012 8-12 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区矿体底板等高线及资源量估算平面图(5) 1/1万T01_0012

T01_0013 8-13 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区矿体底板等高线及资源量估算平面图(6) 1/1万T01_0013

T01_0014 8-14 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区矿体底板等高线及资源量估算平面图(7) 1/1万T01_0014

T01_0015 8-15 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区矿体底板等高线及资源量估算平面图(8) 1/1万T01_0015

T01_0016 9-16 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区23-23′勘查线剖面图(1) 1/2千T01_0016

T01_0017 9-17 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区23-23′勘查线剖面图(2) 1/2千T01_0017

T01_0018 9-18 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区23-23′勘查线剖面图(3) 1/2千T01_0018

T01_0019 9-19 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区23-23′勘查线剖面图(4) 1/2千T01_0019

T01_0020 9-20 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区23-23′勘查线剖面图(5) 1/2千T01_0020

T01_0021 9-21 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区24-24′勘查线剖面图(1) 1/2千T01_0021

T01_0022 9-22 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区24-24′勘查线剖面图(2) 1/2千T01_0022

T01_0023 9-23 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区24-24′勘查线剖面图(3) 1/2千T01_0023

T01_0024 9-24 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区24-24′勘查线剖面图(4) 1/2千T01_0024

T01_0025 9-25 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区24-24′勘查线剖面图(5) 1/2千T01_0025

T01_0026 10-26 大塘向斜铝土矿整装勘查区ZK2346钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0026

T01_0027 10-27 大塘向斜铝土矿整装勘查区ZK2346钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0027

T01_0028 10-28 大塘向斜铝土矿整装勘查区ZK2346钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0028

T01_0029 10-29 大塘向斜铝土矿整装勘查区ZK2346钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0029

T01_0030 10-30 大塘向斜铝土矿整装勘查区ZK2453钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0030

T01_0031 10-31 大塘向斜铝土矿整装勘查区ZK2453钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0031

T01_0032 10-32 大塘向斜铝土矿整装勘查区ZK2453钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0032

T01_0033 10-33 大塘向斜铝土矿整装勘查区ZK2453钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0033

T01_0034 10-34 大塘向斜TC9、TC27、TC29、TC33-1、TC39、BT43、BT47、TC51、 TC515素描图 1/1百

T01_0035 10-35 贵州省务、正、道地区大塘向斜铝土矿整装勘查区成矿预测及下步工作部署建议图 1/2.5万T01_0035

T02_0001 1-1 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜区域地质图 1/10万T02_0001

T02_0002 2-2 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段地形地质图 1/2.5万T02_0002

T02_0003 3-3 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段地形地质图(1) 1/1万T02_0003

T02_0004 3-4 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段地形地质图(2) 1/1万T02_0004

T02_0005 3-5 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段地形地质图(3) 1/1万T02_0005

T02_0006 3-6 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段地形地质图(4) 1/1万T02_0006

T02_0007 4-7 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段区域水文地质图 1/5万T02_0007

T02_0008 5-8 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段水、工、环地质图(1) 1/1万T02_0008

T02_0009 5-9 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段水、工、环地质图(2) 1/1万T02_0009

T02_0010 5-10 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段水、工、环地质图(3) 1/1万T02_0010

T02_0011 5-11 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段水、工、环地质图(4) 1/1万T02_0011

T02_0012 6-12 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段矿体分布图 1/2.5万T02_0012

T02_0013 7-13 贵州省务(川)正(安)道(真)地区铝土矿整装勘查大塘向斜北段矿业权分布及工作程度图 1/5万T02_0013

T02_0014 8-14 大塘向斜北段铝土矿矿体底板等高线及资源量估算平面图(1) 1/1万T02_0014

T02_0015 8-15 大塘向斜北段铝土矿矿体底板等高线及资源量估算平面图(2) 1/1万T02_0015

T02_0016 8-16 大塘向斜北段铝土矿矿体底板等高线及资源量估算平面图(3) 1/1万T02_0016

T02_0017 8-17 大塘向斜北段铝土矿矿体底板等高线及资源量估算平面图(4) 1/1万T02_0017

T02_0018 9-18 大塘向斜北段563-563′勘查线剖面图 1/2千T02_0018

T02_0019 9-19 大塘向斜北段555-555′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0019

T02_0020 9-20 大塘向斜北段555-555′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0020

T02_0021 9-21 大塘向斜北段547-547′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0021

T02_0022 9-22 大塘向斜北段547-547′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0022

T02_0023 9-23 大塘向斜北段539-539′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0023

T02_0024 9-24 大塘向斜北段539-539′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0024

T02_0025 9-25 大塘向斜北段531-531′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0025

T02_0026 9-26 大塘向斜北段531-531′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0026

T02_0027 9-27大塘向斜北段531-531′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0027

T02_0028 9-28 大塘向斜北段523-523′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0028

T02_0029 9-29 大塘向斜北段523-523′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0029

T02_0030 9-30 大塘向斜北段523-523′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0030

T02_0031 9-31 大塘向斜北段515-515′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0031

T02_0032 9-32 大塘向斜北段515-515′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0032

T02_0033 9-33 大塘向斜北段515-515′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0033

T02_0034 9-34 大塘向斜北段515-515′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0034

T02_0035 9-35 大塘向斜北段47-47′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0035

T02_0036 9-36 大塘向斜北段47-47′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0036

T02_0037 9-37 大塘向斜北段47-47′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0037

T02_0038 9-38 大塘向斜北段47-47′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0038

T02_0039 9-39 大塘向斜北段47-47′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0039

T02_0040 9-40 大塘向斜北段47-47′勘查线剖面图(6) 1/2千T02_0040

T02_0041 9-41 大塘向斜北段41-41′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0041

T02_0042 9-42 大塘向斜北段41-41′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0042

T02_0043 9-43 大塘向斜北段41-41′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0043

T02_0044 9-44 大塘向斜北段41-41′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0044

T02_0045 9-45 大塘向斜北段35-35′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0045

T02_0046 9-46 大塘向斜北段35-35′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0046

T02_0047 9-47 大塘向斜北段35-35′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0047

T02_0048 9-48 大塘向斜北段35-35′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0048

T02_0049 9-49 大塘向斜北段29-29′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0049

T02_0050 9-50 大塘向斜北段29-29′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0050

T02_0051 9-51 大塘向斜北段29-29′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0051

T02_0052 9-52 大塘向斜北段29-29′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0052

T02_0053 9-53 大塘向斜北段29-29′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0053

T02_0054 9-54 大塘向斜北段23-23′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0054

T02_0055 9-55 大塘向斜北段23-23′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0055

T02_0056 9-56 大塘向斜北段23-23′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0056

T02_0057 9-57 大塘向斜北段23-23′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0057

T02_0058 9-58 大塘向斜北段23-23′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0058

T02_0059 9-59 大塘向斜北段17-17′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0059

T02_0060 9-60 大塘向斜北段17-17′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0060

T02_0061 9-61 大塘向斜北段17-17′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0061

T02_0062 9-62 大塘向斜北段17-17′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0062

T02_0063 9-63 大塘向斜北段17-17′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0063

T02_0064 9-64 大塘向斜北段11-11′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0064

T02_0065 9-65 大塘向斜北段11-11′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0065

T02_0066 9-66 大塘向斜北段11-11′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0066

T02_0067 9-67 大塘向斜北段11-11′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0067

T02_0068 9-68 大塘向斜北段11-11′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0068

T02_0069 9-69 大塘向斜北段3-3′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0069

T02_0070 9-70 大塘向斜北段3-3′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0070

T02_0071 9-71 大塘向斜北段3-3′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0071

T02_0072 9-72 大塘向斜北段3-3′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0072

T02_0073 9-73 大塘向斜北段3-3′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0073

T02_0074 9-74 大塘向斜北段0-0′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0074

T02_0075 9-75 大塘向斜北段0-0′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0075

T02_0076 9-76 大塘向斜北段0-0′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0076

T02_0077 9-77 大塘向斜北段0-0′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0077

T02_0078 9-78 大塘向斜北段0-0′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0078

T02_0079 9-79 大塘向斜北段4-4′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0079

T02_0080 9-80 大塘向斜北段4-4′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0080

T02_0081 9-81 大塘向斜北段4-4′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0081

T02_0082 9-82 大塘向斜北段4-4′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0082

T02_0083 9-83 大塘向斜北段4-4′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0083

T02_0084 9-84 大塘向斜北段8-8′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0084

T02_0085 9-85 大塘向斜北段8-8′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0085

T02_0086 9-86 大塘向斜北段8-8′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0086

T02_0087 9-87 大塘向斜北段8-8′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0087

T02_0088 9-88 大塘向斜北段8-8′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0088

T02_0089 9-89 大塘向斜北段12-12′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0089

T02_0090 9-90 大塘向斜北段12-12′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0090

T02_0091 9-91 大塘向斜北段12-12′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0091

T02_0092 9-92 大塘向斜北段12-12′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0092

T02_0093 9-93 大塘向斜北段12-12′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0093

T02_0094 9-94 大塘向斜北段16-16′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0094

T02_0095 9-95 大塘向斜北段16-16′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0095

T02_0096 9-96 大塘向斜北段16-16′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0096

T02_0097 9-97 大塘向斜北段16-16′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0097

T02_0098 9-98 大塘向斜北段16-16′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0098

T02_0099 9-99 大塘向斜北段24-24′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0099

T02_0100 9-100 大塘向斜北段24-24′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0100

T02_0101 9-101 大塘向斜北段24-24′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0101

T02_0102 9-102 大塘向斜北段24-24′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0102

T02_0103 9-103 大塘向斜北段24-24′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0103

T02_0104 9-104 大塘向斜北段32-32′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0104

T02_0105 9-105 大塘向斜北段32-32′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0105

T02_0106 9-106 大塘向斜北段32-32′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0106

T02_0107 9-107 大塘向斜北段32-32′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0107

T02_0108 9-108 大塘向斜北段32-32′勘查线剖面图(5) 1/2千T02_0108

T02_0109 9-109 大塘向斜北段40-40′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0109

T02_0110 9-110 大塘向斜北段40-40′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0110

T02_0111 9-111 大塘向斜北段40-40′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0111

T02_0112 9-112 大塘向斜北段48-48′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0112

T02_0113 9-113 大塘向斜北段48-48′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0113

T02_0114 9-114 大塘向斜北段48-48′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0114

T02_0115 9-115 大塘向斜北段56-56′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0115

T02_0116 9-116 大塘向斜北段56-56′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0116

T02_0117 9-117 大塘向斜北段56-56′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0117

T02_0118 9-118 大塘向斜北段64-64′勘查线剖面图 1/2千T02_0118

T02_0119 9-119 大塘向斜北段504-504′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0119

T02_0120 9-120 大塘向斜北段504-504′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0120

T02_0121 9-121 大塘向斜北段504-504′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0121

T02_0122 9-122 大塘向斜北段512-512′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0122

T02_0123 9-123 大塘向斜北段512-512′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0123

T02_0124 9-124 大塘向斜北段512-512′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0124

T02_0125 9-125 大塘向斜北段520-520′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0125

T02_0126 9-126 大塘向斜北段520-520′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0126

T02_0127 9-127 大塘向斜北段520-520′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0127

T02_0128 9-128 大塘向斜北段528-528′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0128

T02_0129 9-129 大塘向斜北段528-528′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0129

T02_0130 9-130大塘向斜北段528-528′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0130

T02_0131 9-131 大塘向斜北段536-536′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0131

T02_0132 9-132 大塘向斜北段536-536′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0132

T02_0133 9-133 大塘向斜北段536-536′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0133

T02_0134 9-134 大塘向斜北段544-544′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0134

T02_0135 9-135 大塘向斜北段544-544′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0135

T02_0136 9-136 大塘向斜北段544-544′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0136

T02_0137 9-137 大塘向斜北段552-552′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0137

T02_0138 9-138 大塘向斜北段552-552′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0138

T02_0139 9-139 大塘向斜北段552-552′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0139

T02_0140 9-140 大塘向斜北段568-568′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0140

T02_0141 9-141 大塘向斜北段568-568′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0141

T02_0142 9-142 大塘向斜北段568-568′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0142

T02_0143 9-143 大塘向斜北段584-584′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0143

T02_0144 9-144 大塘向斜北段584-584′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0144

T02_0145 9-145 大塘向斜北段584-584′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0145

T02_0146 9-146 大塘向斜北段584-584′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0146

T02_0147 9-147 大塘向斜北段600-600′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0147

T02_0148 9-148 大塘向斜北段600-600′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0148

T02_0149 9-149 大塘向斜北段600-600′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0149

T02_0150 9-150 大塘向斜北段600-600′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0150

T02_0151 9-151 大塘向斜北段616-616′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0151

T02_0152 9-152 大塘向斜北段616-616′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0152

T02_0153 9-153 大塘向斜北段616-616′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0153

T02_0154 9-154 大塘向斜北段616-616′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0154

T02_0155 9-155 大塘向斜北段632-632′勘查线剖面图(1) 1/2千T02_0155

T02_0156 9-156 大塘向斜北段632-632′勘查线剖面图(2) 1/2千T02_0156

T02_0157 9-157 大塘向斜北段632-632′勘查线剖面图(3) 1/2千T02_0157

T02_0158 9-158 大塘向斜北段632-632′勘查线剖面图(4) 1/2千T02_0158

T02_0159 10-159 大塘向斜北段ZK048钻孔柱状图(1) 1/2百T02_0159

T02_0160 10-160 大塘向斜北段ZK048钻孔柱状图(2) 1/2百T02_0160

T02_0161 10-161 大塘向斜北段ZK048钻孔柱状图(3) 1/2百T02_0161

T02_0162 10-162 大塘向斜北段ZK048钻孔柱状图(4) 1/2百T02_0162

T02_0163 10-163 大塘向斜北段ZK048钻孔柱状图(5) 1/2百T02_0163

T02_0164 10-164 大塘向斜北段ZK1158钻孔柱状图(1) 1/2百T02_0164

T02_0165 10-165 大塘向斜北段ZK1158钻孔柱状图(2) 1/2百T02_0165

T02_0166 10-166 大塘向斜北段ZK1158钻孔柱状图(3) 1/2百T02_0166

T02_0167 10-167 大塘向斜北段ZK1158钻孔柱状图(4) 1/2百T02_0167

T02_0168 10-168 大塘向斜北段ZK1158钻孔柱状图(5) 1/2百T02_0168

T02_0169 10-169 大塘向斜北段ZK1240钻孔柱状图(1) 1/2百T02_0169

T02_0170 10-170大塘向斜北段ZK1240钻孔柱状图(2) 1/2百T02_0170

T02_0171 10-171 大塘向斜北段ZK1240钻孔柱状图(3) 1/2百T02_0171

T02_0172 10-172 大塘向斜北段ZK1240钻孔柱状图(4) 1/2百T02_0172

T02_0173 10-173 大塘向斜北段ZK1256钻孔柱状图(1) 1/2百T02_0173

T02_0174 10-174 大塘向斜北段ZK1256钻孔柱状图(2) 1/2百T02_0174

T02_0175 10-175 大塘向斜北段ZK1256钻孔柱状图(3) 1/2百T02_0175

T02_0176 10-176 大塘向斜北段ZK1256钻孔柱状图(4) 1/2百T02_0176

T02_0177 10-177 大塘向斜北段ZK1704钻孔柱状图(1) 1/2百T02_0177

T02_0178 10-178 大塘向斜北段ZK1704钻孔柱状图(2) 1/2百T02_0178

T02_0179 10-179 大塘向斜北段ZK1704钻孔柱状图(3) 1/2百T02_0179

T02_0180 10-180 大塘向斜北段ZK2304钻孔柱状图(1) 1/2百T02_0180

T02_0181 10-181 大塘向斜北段ZK2304钻孔柱状图(2) 1/2百T02_0181

T02_0182 10-182 大塘向斜北段ZK2308钻孔柱状图(1) 1/2百T02_0182

T02_0183 10-183 大塘向斜北段ZK2308钻孔柱状图(2) 1/2百T02_0183

T02_0184 10-184 大塘向斜北段ZK2308钻孔柱状图(3) 1/2百T02_0184

T02_0185 10-185 大塘向斜北段ZK2346钻孔柱状图(1) 1/2百T02_0185

T02_0186 10-186 大塘向斜北段ZK2346钻孔柱状图(2) 1/2百T02_0186

T02_0187 10-187 大塘向斜北段ZK2346钻孔柱状图(3) 1/2百T02_0187

T02_0188 10-188 大塘向斜北段ZK2346钻孔柱状图(4) 1/2百T02_0188

T02_0189 10-189 大塘向斜北段ZK2362钻孔柱状图(1) 1/2百T02_0189

T02_0190 10-190 大塘向斜北段ZK2362钻孔柱状图(2) 1/2百T02_0190

T02_0191 10-191 大塘向斜北段ZK2362钻孔柱状图(3) 1/2百T02_0191

T02_0192 10-192 大塘向斜北段ZK2362钻孔柱状图(4) 1/2百T02_0192

T02_0193 10-193 大塘向斜北段ZK2377钻孔柱状图(1) 1/2百T02_0193

T02_0194 10-194 大塘向斜北段ZK2377钻孔柱状图(2) 1/2百T02_0194

T02_0195 10-195 大塘向斜北段ZK2377钻孔柱状图(3) 1/2百T02_0195
