贵州省纳雍县金盆—以支塘煤炭整装勘查报告

[ 暂无全文 ]
【档号】 15783 【形成单位】 贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队
【电子文档号】 15783 【汇交单位】 贵州省
【编著者】 徐石辉程孝华杨山福等 【形成时间】 2015-07-24
【语种】 中文 【保护期】
【资料类别】 矿产勘查
【工作起始时间】 2012-09-10 【工作终止时间】 2015-09-10
【起始经度】 105度00分04秒 【终止经度】 105度31分40秒
【起始纬度】 26度47分34秒 【终止纬度】 27度02分19秒
【拐点坐标】
【行政区】 贵州省毕节地区纳雍县 【矿产】 煤炭
【工作程度】 普查 【档案馆】 全国地质资料馆
【主题词】 煤炭整装勘查金盆-以支塘纳雍贵州能源矿煤炭
【内容提要】 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭资源整装勘查是贵州省国土资源厅设立的第二批整装勘查项目,勘查工作于2012年10月开工,至2014年6月按设计完成了相关工作,累计完成钻探工作量57059.88m(83个)、物探电测井53530.61m、采取各类样品1330件、1:10000地质填图481.77km2、水、工、环地质调查943km2,共投入勘查经费7500万元。 整装勘查区位于贵州省纳雍县北部,其地理坐标为东经(北京54)105°00′04″~105°31′40″,北纬26°47′34″~27°02′19″,面积约398.05km2。依据勘查区地质构造特征、煤层埋深,将整装勘查区划分为5个勘查区块,其中金盆向斜分为姑开和治沟2个勘查区;以支塘向斜分为官寨、永明和龙场3个勘查区。整装勘查区内已设置了煤矿矿业权12个,其中:探矿权3个,采矿权9个。 整装勘查区在大地构造上属扬子准地台毕节北东向构造变形区的一部分。全区构造格局为一系列北东向展布的向斜并伴有北东向、北西向及东西向断层。其主体构造为金盆向斜、以支塘向斜。区内构造复杂程度为中等。 区内含煤地层为上二叠统龙潭组(P3l)。金盆向斜含可采煤层8层,其中姑开勘查区内分布6层、治沟勘查区内分布6层,可采煤层主要属较稳定煤层;以支塘向斜含可采煤层13层,其中官寨勘查区分布9层、龙场勘查区分布11层、永明勘查区分布8层,可采煤层主要属较稳定煤层。 全区煤类分为无烟煤三号(WY3)及无烟煤二号(WY2),各项有害元素分级均为低磷、特低氯、中氟、一级含砷煤。金盆向斜可采煤层煤类无烟煤三号(WY3),主要为中-中高灰、低-中硫、中-中高发热值;以支塘向斜中有6层可采煤层煤类为无烟煤二号(WY2),有7层可采煤层煤类为无烟煤三号(WY3),主要为中灰、中-中高硫、中-中高热值煤。 区内水文地质条件为复杂;工程地质条件为复杂;环境地质质量为不良;主要煤层均为高瓦斯煤层。 截止2015年7月31日,整装勘查区煤炭资源总量为377542万吨,非矿权区煤炭资源总量(333+334?)为345476万吨(含高硫煤7420万吨),其中(333)100529万吨(含高硫煤3308万吨),(334)?244947万吨(含高硫煤4112万吨);新增煤炭资源量211401万吨(含压覆量26398万吨),其中(333) 73587万吨(含压覆量1643万吨),(334)?137814万吨(含压覆量24755万吨)。 对区内煤层气进行了初步评价,预测煤层气潜在资源量299.78×108m3,煤层气资源量规模为中型,丰度中等。区内伴(共)生的其它有益矿产含量低,富集程度差,暂无工业利用价值。 通过对区内煤炭资源开发利用条件的概略性评价,整装勘查区资源丰富,开发条件优越,其经济价值高。
【资料数量】
【相似资料】 贵州省威宁县城东北铁矿山铁矿矿床说明书. 梁津. . 1939-05-01
贵州威宁(赫章县)铁矿山铁矿地质调查简报. 王竹泉. 经济部地质调查所. 1939-09-01
贵州威宁县妈姑铁矿山赤铁矿钻探计划. 彭开瑞、方俊、秦馨菱. . 1940-04-01
贵州(省)平越龙里贵定开阳等县煤矿铁矿地质. 蒋溶、罗绳武. 贵州矿产探测团. 1940-05-01
贵州省普安、晴隆、关岭、郎岱、水城等地煤田踏勘报告. . 地质部贵州地质局朗岱队.
【贵州】普安煤田中营向斜普查找矿报告书. 张德〔等〕. 贵州省煤管局159队. 1962-07-01
水城纳雍两县部分地区矿产调查报告. 贵州工业厅地质勘测处. 贵州工业厅地质勘测处. 1954-01-01
(贵州省)纳雍县第四区以支塘乡排洪工程地质调查报告. 曹金弟. 贵州省工业厅地质勘测处. 1955-02-21
贵州省纳雍县铜矿踏勘简报. . 贵州省工业厅地质勘测处. 1956-03-01
贵州省威宁县龙街向斜煤炭整装勘查报告. 姚松,徐大杰[等]. 贵州省煤田地质局地质勘察研究院. 2013-09-10
贵州省瓮安-龙里地区平寨向斜铝土矿整装勘查报告. 肖凯,张坤,薛旭东. 贵州省地矿局104地质大队. 2013-10-16
贵州省务正道地区铝土矿整装勘查安场向斜勘查报告. 赵远由,蔡小勤,李生红. 贵州省有色金属和核工业地质勘查局三总队. 2013-09-05
【编著者其它资料】 贵州省习水县周家场-仙源煤矿区普查地质报告. 杜芳应,徐石辉,郑文祥[等]. 贵州省地质矿产开发局106地质大队. 2003-08-01
贵州省水城县长银煤矿勘查地质报告. 王素华、程孝华、罗本利. 贵州省地矿局106地质大队. 2004-11-01
贵州省遵义碱厂离子膜烧碱联产聚氯乙稀节能及热电联产项目建设用地压覆矿产资源评估报告. 程孝华. 贵州省地矿局106地质大队. 2005-06-30
贵州省习水县良村镇劳荣煤矿资源量复核报告. 韦胜永、徐石辉、陈永齐[等]. 贵州省地矿局106地质大队. 2005-07-01
贵州省仁怀市桐梓河圆满贯水电站工程建设项目压覆矿产资源评估报告. 王素华、潘家洲、程孝华[等]. 贵州省地矿局106地质大队. 2005-03-01
贵州省习水县民化乡群益村联办煤矿资源储量核实报告. 陶勇、徐石辉、杜芳应. 贵州省地质矿产勘查开发局一0六地质大队. 2006-08-01
【形成单位其它资料】 贵州省仁怀市后山乡大通煤矿地质勘查报告. 朱德彬,王金华. 贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队. 2003-01-01
贵州省务川县沙坝水电站压覆矿产资源评估报告. 陶勇;张华松. 贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队. 2004-04-19
贵州省习水县木担坝煤矿详查地质报告. 朱华,刘才泽,黄作明[等]. 贵州省地质矿产勘查开发局一○六地质大队. 2003-10-01
【成果文件目录】

B01_0001 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告测量成果表

B01_0002 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告钻孔质量表

B01_0003 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告钻孔弯曲度计算表

B01_0004 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告煤层基础表

B01_0005 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告煤质分析成果汇总表

B01_0006 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告煤岩鉴定成果表

B01_0007 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告水、工、环成果汇总表

B01_0008 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告老硐调查表

B01_0009 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告资源量估算统计及汇总表

J01_0001 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查测量技术报告

J01_0002 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查物探测井技术报告

J01_0003 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告姑开勘查区物探测井成果簿

J01_0004 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告官寨勘查区物探测井成果簿

J01_0005 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告龙场勘查区物探测井成果簿

J01_0006 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告永明勘查区物探测井成果簿

J01_0007 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告治沟勘查区物探测井成果簿

J01_0008 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告地质档案文件目录

J01_0009 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告实物地质资料目录清单

Q01_0001 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告文件资料

Q01_0002 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告汇交地质资料涉密情况登记表

S01_0001 关于《贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查报告》矿产资源储量评审备案证明及评审意见书

T01_0001 1-1 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查区域地质图 1/25万T01_0001

T01_0002 2-2 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查金盆向斜姑开、治沟勘查区地形地质图 1/5万T01_0002

T01_0003 2-3 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查以支塘向斜官寨、龙场、永明勘查区地形地质图 1/5万T01_0003

T01_0004 3-4 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区地形地质图(一) 1/1万T01_0004

T01_0005 3-5 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区地形地质图(二) 1/1万T01_0005

T01_0006 3-6 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区地形地质图(一) 1/1万T01_0006

T01_0007 3-7 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区地形地质图(二) 1/1万T01_0007

T01_0008 3-8 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区地形地质图(三) 1/1万T01_0008

T01_0009 3-9 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区地形地质图 1/1万T01_0009

T01_0010 3-10 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区地形地质图(一) 1/1万T01_0010

T01_0011 3-11 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区地形地质图 (二) 1/1万T01_0011

T01_0012 3-12 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区地形地质图 (一) 1/1万T01_0012

T01_0013 3-13 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区地形地质图 (二) 1/1万T01_0013

T01_0014 4-14 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区 综合地层柱状图 1/5百T01_0014

T01_0015 4-15 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区 综合地层柱状图 1/5百T01_0015

T01_0016 4-16 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区 综合地层柱状图 1/5百T01_0016

T01_0017 4-17 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区 综合地层柱状图 1/5百T01_0017

T01_0018 4-18 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区 综合地层柱状图 1/5百T01_0018

T01_0019 5-19 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区含煤岩系煤岩层对比图(金盆向斜北西翼) 1/5百T01_0019

T01_0020 5-20 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区含煤岩系煤岩层对比图(金盆向斜南东翼) 1/5百T01_0020

T01_0021 5-21 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区含煤岩系煤岩层对比图(以支塘向斜北翼) 1/5百T01_0021

T01_0022 5-22 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区含煤岩系煤岩层对比图(以支塘向斜南翼) 1/5百T01_0022

T01_0023 5-23 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区含煤岩系煤岩层对比图(以支塘向斜北翼) 1/5百T01_0023

T01_0024 5-24 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区含煤岩系煤岩层对比图(以支塘向斜南翼) 1/5百T01_0024

T01_0025 6-25 8贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区87、95、111、119勘查线剖面图 1/1万T01_0025

T01_0026 6-26 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区127、135、143勘查线剖面图 1/1万T01_0026

T01_0027 6-27 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区 勘查线剖面图 1/1万T01_0027

T01_0028 6-28 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区 勘查线剖面图 1/1万T01_0028

T01_0029 6-29 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装龙场勘查区0、7、15、23 勘查线剖面图 1/1万T01_0029

T01_0030 6-30 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装龙场勘查区31、39、55、63勘查线剖面图 1/1万T01_0030

T01_0031 6-31 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区 勘查线剖面图 1/1万T01_0031

T01_0032 7-32 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区M5煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0032

T01_0033 7-33 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区M6煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0033

T01_0034 7-34 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区M6下煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0034

T01_0035 7-35 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区M10煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0035

T01_0036 7-36 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区M16煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0036

T01_0037 7-37 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区M30煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0037

T01_0038 7-38 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区M5煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0038

T01_0039 7-39 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区M6煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0039

T01_0040 7-40 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区M6下煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0040

T01_0041 7-41 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区M8煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0041

T01_0042 7-42 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区M16煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0042

T01_0043 7-43 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区M33煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0043

T01_0044 7-44 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区M3煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0044

T01_0045 7-45 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区M5煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0045

T01_0046 7-46 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区M6煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0046

T01_0047 7-47 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区M6下煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0047

T01_0048 7-48 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区M14煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0048

T01_0049 7-49 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区M17煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0049

T01_0050 7-50 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区M28煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0050

T01_0051 7-51 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区M30煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0051

T01_0052 7-52 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区M32煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0052

T01_0053 7-53 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区M3煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0053

T01_0054 7-54 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区M5煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0054

T01_0055 7-55 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区M6煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0055

T01_0056 7-56 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区M8煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0056

T01_0057 7-57 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区M9煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0057

T01_0058 7-58 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区M12煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0058

T01_0059 7-59 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区M14煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0059

T01_0060 7-60 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区M17煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0060

T01_0061 7-61贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区M28煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0061

T01_0062 7-62 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区M30煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0062

T01_0063 7-63 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区M32煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0063

T01_0064 7-64 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区M3煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0064

T01_0065 7-65 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区M5煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0065

T01_0066 7-66 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区M6煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0066

T01_0067 7-67 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区M7煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0067

T01_0068 7-68 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区M14煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0068

T01_0069 7-69 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区M28煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0069

T01_0070 7-70 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区M30煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/2.5万T01_0070

T01_0071 8-71 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区M32煤层 底板等高线及资源量估算平面图 1/5万T01_0071

T01_0072 8-72 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查金盆向斜区域水文 地质图 1/5万T01_0072

T01_0073 9-73 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查以支塘向斜区域水文 地质图 1/1万T01_0073

T01_0074 9-74 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区水文地质图1 1/1万T01_0074

T01_0075 9-75 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区水文地质图2 1/1万T01_0075

T01_0076 9-76 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区水文地质图1 1/1万T01_0076

T01_0077 9-77 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区水文地质图2 1/1万T01_0077

T01_0078 9-78 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区水文地质图3 1/1万T01_0078

T01_0079 9-79 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区水文地质图 1/1万T01_0079

T01_0080 9-80 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区水文地质图1 1/1万T01_0080

T01_0081 9-81 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区水文地质图2 1/1万T01_0081

T01_0082 9-83 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区水文地质图1 1/1万T01_0082

T01_0083 10-83 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区水文地质图2 1/1万T01_0083

T01_0084 10-84 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区工程、环境地质图1 1/1万T01_0084

T01_0085 10-85 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查姑开勘查区工程、环境地质图2 1/1万T01_0085

T01_0086 10-86 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区工程、环境 地质图 1 1/1万T01_0086

T01_0087 10-87 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区工程、环境 地质图2 1/1万T01_0087

T01_0088 10-88 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查治沟勘查区工程、环境 地质图 3 1/1万T01_0088

T01_0089 10-89 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查官寨勘查区工程、环境 地质图 1/1万T01_0089

T01_0090 10-90 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区工程、环境 地质图 1 1/1万T01_0090

T01_0091 10-91 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查龙场勘查区工程、环境 地质图 2 1/1万T01_0091

T01_0092 10-92 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区工程、环境 地质图 1 1/1万T01_0092

T01_0093 11-93 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查永明勘查区工程、环境 地质图 2 1/1万T01_0093

T01_0094 11-94 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查区金盆向斜 95、127、0、32勘查线水文地质剖面图 1/1万T01_0094

T01_0095 12-95 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查区以支塘向斜 72、48、15、39、112、176勘查线水文地质剖面图 1/1万T01_0095

T01_0096 12-96 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查区金盆向斜 95、127、0、32勘查线工程、环境地质剖面图 1/1万T01_0096

T01_0097 13-97 贵州省纳雍县金盆-以支塘煤炭整装勘查区以支塘向斜 72、48、15、39、112、176勘查线工程、环境地质剖面图 1/1万T01_0097

T01_0098 13-98 姑开勘查区ZK8701柱状图(一) 1/2百T01_0098

T01_0099 13-99 姑开勘查区ZK8701柱状图(二) 1/2百T01_0099

T01_0100 13-100 姑开勘查区ZK8703柱状图(一) 1/2百T01_0100

T01_0101 13-101 姑开勘查区ZK8703柱状图(二) 1/2百T01_0101

T01_0102 13-102 姑开勘查区ZK9501柱状图(一) 1/2百T01_0102

T01_0103 13-103 姑开勘查区ZK9501柱状图(二) 1/2百T01_0103

T01_0104 13-104 姑开勘查区ZK9503柱状图(一) 1/2百T01_0104

T01_0105 13-105 姑开勘查区ZK9503柱状图(二) 1/2百T01_0105

T01_0106 13-106 姑开勘查区ZK9507柱状图(一) 1/2百T01_0106

T01_0107 13-107 姑开勘查区ZK9507柱状图(二) 1/2百T01_0107

T01_0108 13-108 姑开勘查区ZK9507柱状图(三) 1/2百T01_0108

T01_0109 13-109 姑开勘查区ZK11101柱状图 1/2百T01_0109

T01_0110 13-110 姑开勘查区ZK11103柱状图(一) 1/2百T01_0110

T01_0111 13-111 姑开勘查区ZK11103柱状图(二) 1/2百T01_0111

T01_0112 13-112 姑开勘查区ZK11904柱状图(一) 1/2百T01_0112

T01_0113 13-113 姑开勘查区ZK11904柱状图(二) 1/2百T01_0113

T01_0114 13-114 姑开勘查区ZK11908柱状图(一)1/2百T01_0114

T01_0115 13-115 姑开勘查区ZK11908柱状图(二) 1/2百T01_0115

T01_0116 13-116 姑开勘查区ZK11908柱状图(三) 1/2百T01_0116

T01_0117 13-117 姑开勘查区ZK12701柱状图 1/2百T01_0117

T01_0118 13-118 姑开勘查区ZK12704柱状图(一) 1/2百T01_0118

T01_0119 13-119 姑开勘查区ZK12704柱状图(二) 1/2百T01_0119

T01_0120 13-120 姑开勘查区ZK13503柱状图(一) 1/2百T01_0120

T01_0121 13-121 姑开勘查区ZK13503柱状图(二) 1/2百T01_0121

T01_0122 13-122 姑开勘查区ZK14301柱状图 1/2百T01_0122

T01_0123 13-123 姑开勘查区ZK14303柱状图(一)1/2百T01_0123

T01_0124 13-124 姑开勘查区ZK14303柱状图(二) 1/2百T01_0124

T01_0125 13-125 治沟勘查区ZK001柱状图(一) 1/2百T01_0125

T01_0126 13-126 治沟勘查区ZK001柱状图(一) 1/2百T01_0126

T01_0127 13-127 治沟勘查区ZK003柱状图(一) 1/2百T01_0127

T01_0128 13-128 治沟勘查区ZK003柱状图(二) 1/2百T01_0128

T01_0129 13-129 治沟勘查区ZK003柱状图(三) 1/2百T01_0129

T01_0130 13-130 治沟勘查区ZK701柱状图(一) 1/2百T01_0130

T01_0131 13-131 治沟勘查区ZK701柱状图(二) 1/2百T01_0131

T01_0132 13-132 治沟勘查区ZK703柱状图(一) 1/2百T01_0132

T01_0133 13-133 治沟勘查区ZK703柱状图(二) 1/2百T01_0133

T01_0134 13-134 治沟勘查区ZK703柱状图(三) 1/2百T01_0134

T01_0135 13-135 治沟勘查区ZK1501-1柱状图(一)1/2百T01_0135

T01_0136 13-136 治沟勘查区ZK1501-1柱状图(二) 1/2百T01_0136

T01_0137 13-137 治沟勘查区ZK1503柱状图(一) 1/2百T01_0137

T01_0138 13-138 治沟勘查区ZK1503柱状图(二) 1/2百T01_0138

T01_0139 13-139 治沟勘查区ZK1503柱状图(三) 1/2百T01_0139

T01_0140 13-140 治沟勘查区ZK2301柱状图 1/2百T01_0140

T01_0141 13-141 治沟勘查区ZK2303柱状图 1/2百T01_0141

T01_0142 13-142 治沟勘查区ZK2401柱状图(一) 1/2百T01_0142

T01_0143 13-143 治沟勘查区ZK2401柱状图(一) 1/2百T01_0143

T01_0144 13-144 治沟勘查区ZK2403柱状图(一) 1/2百T01_0144

T01_0145 13-145 治沟勘查区ZK2403柱状图(二) 1/2百T01_0145

T01_0146 13-146 治沟勘查区ZK2403柱状图(三) 1/2百T01_0146

T01_0147 13-147 治沟勘查区ZK3101柱状图(一) 1/2百T01_0147

T01_0148 13-148 治沟勘查区ZK3101柱状图(二) 1/2百T01_0148

T01_0149 13-149 治沟勘查区ZK3103柱状图 1/2百T01_0149

T01_0150 13-150 治沟勘查区ZK3201柱状图(一) 1/2百T01_0150

T01_0151 13-151 治沟勘查区ZK3201柱状图(二) 1/2百T01_0151

T01_0152 13-152 治沟勘查区ZK4701柱状图 1/2百T01_0152

T01_0153 13-153 治沟勘查区ZK5601柱状图(一) 1/2百T01_0153

T01_0154 13-154 治沟勘查区ZK5601柱状图(二) 1/2百T01_0154

T01_0155 13-155 治沟勘查区ZK5603柱状图(一) 1/2百T01_0155

T01_0156 13-156 治沟勘查区ZK5603柱状图(二) 1/2百T01_0156

T01_0157 13-157 治沟勘查区ZK5603柱状图(三) 1/2百T01_0157

T01_0158 13-158 治沟勘查区ZK6301柱状图(一) 1/2百T01_0158

T01_0159 13-159 治沟勘查区ZK6301柱状图(二) 1/2百T01_0159

T01_0160 13-160 治沟勘查区ZK6303柱状图(一) 1/2百T01_0160

T01_0161 13-161 治沟勘查区ZK6303柱状图(二) 1/2百T01_0161

T01_0162 13-162 治沟勘查区ZK6401柱状图(一) 1/2百T01_0162

T01_0163 13-163 治沟勘查区ZK6401柱状图(二) 1/2百T01_0163

T01_0164 13-164 治沟勘查区ZK6403柱状图(一) 1/2百T01_0164

T01_0165 13-165 治沟勘查区ZK6403柱状图(二) 1/2百T01_0165

T01_0166 13-166 治沟勘查区ZK6403柱状图(三) 1/2百T01_0166

T01_0167 13-167 官寨勘查区ZK2404柱状图 1/2百T01_0167

T01_0168 13-168 官寨勘查区ZK3201柱状图(一) 1/2百T01_0168

T01_0169 13-169 官寨勘查区ZK3201柱状图(二) 1/2百T01_0169

T01_0170 13-170 官寨勘查区ZK3203柱状图(一) 1/2百T01_0170

T01_0171 13-171 官寨勘查区ZK3203柱状图(三) 1/2百T01_0171

T01_0172 13-172 官寨勘查区ZK3203柱状图(三) 1/2百T01_0172

T01_0173 13-173 官寨勘查区ZK4001柱状图(一) 1/2百T01_0173

T01_0174 13-174 官寨勘查区ZK4001柱状图(二) 1/2百T01_0174

T01_0175 13-175 官寨勘查区ZK4003柱状图(一) 1/2百T01_0175

T01_0176 13-176 官寨勘查区ZK4003柱状图(二) 1/2百T01_0176

