贵州南部岩相古地理及其含油气性专题研究

[ 暂无全文 ]
【档号】 2221 【形成单位】 贵州省石油勘探局
【电子文档号】 2221 【汇交单位】 贵州省
【编著者】 贝丰李南豪 【形成时间】 1961-03-31
【语种】 中文 【保护期】
【资料类别】 地质科学研究
【工作起始时间】 【工作终止时间】
【起始经度】 【终止经度】
【起始纬度】 【终止纬度】
【拐点坐标】
【行政区】 贵州省 【矿产】 石油
【工作程度】 【档案馆】 贵州省地质资料馆
【主题词】 能源矿石油
【内容提要】 完成了黔南石炭系大塘阶上司段、下二叠系栖霞阶、下二叠系茅口阶、上二叠系长兴阶四个重点阶(段)岩相古地质图的编制,于59、60两年时间进行了27条剖面的野外研究,剖面的布置遍及全工区。完成了黔南石炭系大塘阶上司段、下二叠系栖霞阶、下二叠系茅口阶、上二叠系长兴阶四个重点阶(段)含油气远景图的编制,为了明确油气的藏集条件,进行了白云岩化石观察,为确切地了解地层含泥青性,除了收集石炭、二叠纪地层中有关的油气苗资料外,还进行了地层剖面逐层的毛细分析。我队在黔南地区所进行岩相古地理的研究表明,对广泛发育黔南碳酸岩区域的岩相划分,采样地层,岩石、古生物及生态、古构造的综合分析方法是合理的。
【资料数量】
【相似资料】 贵州(省)平越龙里贵定开阳等县煤矿铁矿地质. 蒋溶、罗绳武. 贵州矿产探测团. 1940-05-01
贵州省普安、晴隆、关岭、郎岱、水城等地煤田踏勘报告. . 地质部贵州地质局朗岱队.
【贵州】普安煤田中营向斜普查找矿报告书. 张德〔等〕. 贵州省煤管局159队. 1962-07-01
贵州炉山翁项油田初勘报告. 王曰伦、吴希曾、熊永先. 经济部地质调查所. 1936-03-01
贵州省石油材料搜集. . 贵州省工业厅地勘处. 1953-01-01
贵州石油及油页岩资料汇集:1953年. . 西南地质局. 1953-01-01
【编著者其它资料】 黔西南石炭二叠系综合研究报告. 贝丰. 贵州省石油局科研所成都地质学院. 1962-02-01
【形成单位其它资料】 云南区油气地质研究报告. . 贵州省石油勘探局科研所. 1959-11-01
贵州石油矿产资源及含油气远景评价. . 贵州省石油勘探局. 1960-05-01
贵州黔南地区水文地球化学条件及其与石油天然气矿床之关系. 李尚武、向徐州. 贵州省石油勘探局科学研究所. 1960-12-31
【成果文件目录】

S01_0004 审批1

T01_0001 实-01黔南C-P工区实际资料图1/1百万T01_0001

T01_0002 实-02贵州贵定大关坡C、P柱状剖面图1/1千T01_0002

T01_0003 地-02贵州三都恒丰--板力间C、P柱状剖面图1/1千T01_0003

T01_0004 地-03贵州独山五里桥--标里C、P柱状剖面图1/1千T01_0004

T01_0005 地-03贵州独山五里桥--标里C、P柱状剖面图1/1千T01_0005

T01_0006 地-04贵定以南昌明长冲C-P剖面柱状图1/1千T01_0006

T01_0007 地-06贵阳郊区青岩榕埌C、P柱状剖面图1/1千T01_0007

T01_0008 地-06贵阳郊区青岩榕埌C、P柱状剖面图1/1千T01_0008

T01_0009 地-07云南宣威谢且--马房冲C、P柱状剖面图1/1千T01_0009

T01_0010 地-07云南宣威谢且--马房冲C、P柱状剖面图1/1千T01_0010

T01_0011 地-07云南宣威谢且--马房冲C、P柱状剖面图1/1千T01_0011

T01_0012 地-08贵州独山麻尾C、P柱状剖面图1/1千T01_0012

T01_0013 地-08贵州独山麻尾C、P柱状剖面图1/1千T01_0013

T01_0014 地-08贵州独山麻尾C、P柱状剖面图1/1千T01_0014

T01_0015 地-09贵州罗甸边阳油海--过尼寨C、P柱状剖面图1/1千T01_0015

T01_0016 地-09贵州罗甸边阳油海--过尼寨C、P柱状剖面图1/1千T01_0016

T01_0017 地-09贵州罗甸边阳油海--过尼寨C、P柱状剖面图1/1千T01_0017

T01_0018 地-10贵州贵阳市郊乌当区苗天C、P柱状剖面图1/1千T01_0018

T01_0019 地-10贵州贵阳市郊乌当区苗天C、P柱状剖面图1/1千T01_0019

T01_0020 地-11贵州普定大窑C、P柱状剖面图1/2千T01_0020

T01_0021 地-11贵州普定大窑C、P柱状剖面图1/2千T01_0021

T01_0022 地-12广西南丹接龙桥C、P柱状剖面图1/1千T01_0022

T01_0023 地-12广西南丹接龙桥C、P柱状剖面图1/1千T01_0023

T01_0024 地-13贵州都匀C、P柱状剖面图1/1千T01_0024

T01_0025 地-14贵州望谟大观P2柱状剖面图1/1千T01_0025

T01_0026 地-15贵州贵阳清镇破岩茶园柿花树C2、P柱状剖面图1/1千T01_0026

T01_0027 地-16贵州罗甸通州--杭龙C、P柱状剖面图1/2千T01_0027

T01_0028 地-16贵州罗甸通州--杭龙C、P柱状剖面图1/2千T01_0028

T01_0029 地-16贵州罗甸通州--杭龙C、P柱状剖面图1/2千T01_0029

T01_0030 地-17贵州惠水水源C、P柱状剖面图1/1千T01_0030

T01_0031 地-17贵州惠水水源C、P柱状剖面图1/1千T01_0031

T01_0032 地-18广西天峨C、P柱状剖面图1/1千T01_0032

T01_0033 地-19贵州长顺花徧寨C、P柱状剖面图1/1千T01_0033

T01_0034 地-20贵州郎岱苏家寨P|(2)^(1)-C|(1)^(2-3)1/2千T01_0034

T01_0035 地-20贵州郎岱苏家寨P|(2)^(1)-C|(1)^(2-3)1/2千T01_0035

T01_0036 地-21贵州罗甸罗苏纳水P柱状剖面图1/1千T01_0036

T01_0037 地-21贵州罗甸罗苏纳水P柱状剖面图1/1千T01_0037

T01_0038 地-22云南宜良圭山D、P柱状剖面图1/2千T01_0038

T01_0039 地-22云南宜良圭山D、P柱状剖面图1/2千T01_0039

T01_0040 地-23贵州长顺猫营C、P柱状剖面图1/1千T01_0040

T01_0041 地-23贵州长顺猫营C、P柱状剖面图1/1千T01_0041

T01_0042 地-23贵州长顺猫营C、P柱状剖面图1/1千T01_0042

T01_0043 地-24贵州独山甘寨C、P柱状剖面图1/2千T01_0043

T01_0044 地-24贵州独山甘寨C、P柱状剖面图1/2千T01_0044

T01_0045 地-24贵州独山甘寨C、P柱状剖面图1/2千T01_0045

T01_0046 地对-01宣威谢且至三都恒丰沾线C-P柱状对比图1/5千T01_0046

T01_0047 地对-02贵定大关坡至桂北南丹沾线C-P柱状对比图1/5千T01_0047

T01_0048 地对-03贵阳清镇至望谟大观沾线C-P柱状对比图1/5千T01_0048

T01_0049 地对-04宣威谢且至都匀车站沾线C-P柱状对比图1/5千T01_0049

T01_0050 地对-05贵阳乌当至罗甸纳水沾线C-P柱状对比图1/5千T01_0050

T01_0051 岩-01黔南C|(1)^(4)岩性类型图1/1百万T01_0051

T01_0052 岩-02黔南P|(1)^(2)岩性类型图1/1百万T01_0052

T01_0053 岩-03黔南P|(1)^(3)岩性类型图1/1百万T01_0053

T01_0054 岩-04黔南P|(2)^(2)岩性类型图1/1百万T01_0054

T01_0055 岩-05黔南C|(1)^(4)结构类型图1/1百万T01_0055

T01_0056 岩-06黔南P|(1)^(2)碳酸盐岩石结构类型图1/1百万T01_0056

T01_0057 岩-07黔南P|(1)^(3)碳酸盐岩石结构类型图1/1百万T01_0057

T01_0058 岩-08黔南P|(2)^(2)岩石结构类型图1/1百万T01_0058

T01_0059 岩-09黔南C|(1)^(4)残渣含量等值线图1/1百万T01_0059

T01_0060 岩-10黔南P|(1)^(2)残渣含量等值线图1/1百万T01_0060

T01_0061 岩-11黔南P|(1)^(3)残渣含量等值线图1/1百万T01_0061

T01_0062 岩-12黔南P|(2)^(2)残渣含量等值线图1/1百万T01_0062

T01_0063 岩-13黔南C|(1)^(4)不溶性残余矿物成果图1/1百万T01_0063

T01_0064 岩-14黔南P|(1)^(2)不溶性残余矿物成果图1/1百万T01_0064

T01_0065 岩-15黔南P|(1)^(3)不溶性残余矿物成果图1/1百万T01_0065

T01_0066 岩-16黔南P|(2)^(2)不溶性残余矿物成果图1/1百万T01_0066

T01_0067 岩-17黔南C|(1)^(4)白云岩化成果图附MgO含量等直线1/1百万T01_0067

T01_0068 岩-18黔南P|(1)^(2)白云岩化成果图附MgO含量等值线1/1百万T01_0068

T01_0069 岩-19黔南P|(1)^(3)白云岩化成果图附MgO含量等值线1/1百万T01_0069

T01_0070 岩对-01黔南C|(1)^(4)南北向岩性类型对比图纵1/2千T01_0070

T01_0071 岩对-02黔南C|(1)^(4)东西向岩性类型对比图纵1/2千T01_0071

T01_0072 岩对-03黔南p|(1)^(2)南北向岩性类型对比图纵1/2千T01_0072

T01_0073 岩对-04黔南p|(1)^(2)东西向岩性类型对比图纵1/2千T01_0073

T01_0074 岩对-05黔南p|(1)^(3)南北向岩性类型对比图纵1/2千T01_0074

T01_0075 岩对-06黔南p|(1)^(3)东西向岩性类型对比图纵1/2千T01_0075

T01_0076 岩对-08黔南p|(2)^(2)东西向岩性类型对比图纵1/1千T01_0076

T01_0077 岩对-09黔南C|(1)^(4)南北向岩石结构类型对比图横1/50万纵1/1千T01_0077

T01_0078 岩对-10黔南C|(1)^(4)东西向岩石结构类型对比图横1/50万纵1/2.5千T01_0078

T01_0079 岩对-11黔南P|(1)^(2)南北向岩石结构类型对比图横1/5万纵1/1千T01_0079

T01_0080 岩对-12黔南P|(1)^(2)东西向岩石结构类型对比图横1/50万纵1/1千T01_0080

T01_0081 岩对-13黔南P|(1)^(3)南北向岩石结构类型对比图横1/25万纵1/2千T01_0081

T01_0082 岩对-14黔南P|(1)^(3)东西向岩石结构类型对比图横1/50万纵1/1千T01_0082

T01_0083 古-01黔南C|(1)^(4)古生物含量分布图1/1百万T01_0083

T01_0084 古-02黔南P|(1)^(2)古生物含量分布图1/1百万T01_0084

T01_0085 古-03黔南P|(1)^(3)古生物含量分布图1/1百万T01_0085

T01_0086 古-04黔南C|(1)^(4)古生态图1/1百万T01_0086

T01_0087 古-05黔南P|(1)^(2)古生态图1/1百万T01_0087

T01_0088 古-06黔南P|(1)^(3)古生态图1/1百万T01_0088

T01_0089 古-07五里桥C|(1)^(4)生物地层示意图1/1千T01_0089

T01_0090 古-08乌当C|(1)^(4)生物地层示意图1/5百T01_0090

T01_0091 古-09青岩C|(1)^(4)生物地层示意图1/5百T01_0091

T01_0092 古-10南丹C|(1)^(4)生物地层示意图1/5百T01_0092

T01_0093 古-11昌明长冲C|(1)^(4)生物地层示图1/5百T01_0093

T01_0094 古-12丙干C|(1)^(4)生物地层示意图1/5百T01_0094

T01_0095 古-13清镇P|(1)^(2)生物地层示意图1/1千T01_0095

T01_0096 古-15杭龙P|(1)^(2)生物地层示意图1/1千T01_0096

T01_0097 古-16乌当P|(1)^(2)生物地层示意图1/1千T01_0097

T01_0098 古-17纳木P|(1)^(2)生物地层示意图1/1千T01_0098

T01_0099 古-18恒丰P|(1)^(2)生物地层示意图1/1千T01_0099

T01_0100 古-19五里桥P|(1)^(2)生物地层示意图1/1千T01_0100

T01_0101 古-20猫岭P|(1)^(2)生物地层示意图1/1千T01_0101

T01_0102 古-21南丹P|(1)^(2)生物地层示意图1/1千T01_0102

T01_0103 古-22青岩P|(1)^(2)与P|(1)^(3)生物地层示意图1/1千T01_0103

T01_0104 古-23昌明长冲P|(1)^(2)与P|(1)^(3)生物地层示意图1/1千T01_0104

T01_0105 古-24杭龙P|(1)^(3)生物地层示意图1/1千T01_0105

T01_0106 古-25猫营P|(1)^(3)生物地层示意图1/1千T01_0106

T01_0107 古-26南丹P|(1)^(3)生物地层示意图1/1千T01_0107

T01_0108 古-27乌当P|(1)^(3)生物地层示意图1/1千T01_0108

T01_0109 古-28惠水--水源P|(1)^(3)生物地层示意图1/1千T01_0109

T01_0110 古-29纳水P|(1)^(3)生物地层示意图1/1千T01_0110

T01_0111 古-30三都恒丰P|(1)^(3)生物地层示意图1/1千T01_0111

T01_0112 古-31清镇P|(1)^(3)生物地层示意图1/1千T01_0112

T01_0113 古-32五里桥P|(1)^(3)生物地层示意图1/1千T01_0113

T01_0114 构-01黔南C|(1)^(4)等厚图1/1百万T01_0114

T01_0115 构-02黔南P|(1)^(2)等厚图1/1百万T01_0115

T01_0116 构-03黔南P|(1)^(3)等厚图1/1百万T01_0116

T01_0117 构-04黔南P|(2)^(2)等厚图1/1百万T01_0117

T01_0118 构-05黔南C|(1)^(2+3)(基准层)C|(1)^(4)期古构造图1/1百万T01_0118

T01_0119 构-06黔南C|(1)^(2+3)(基准层)C2+3期古构造图1/1百万T01_0119

T01_0120 构-07黔南C|(1)^(2+3)(基准层)P|(1)^(1)期古构造图1/1百万T01_0120

T01_0121 构-08黔南C|(1)^(2+3)(基准层)P|(1)^(2+3)期古构造图1/1百万T01_0121

T01_0122 构-09黔南C|(1)^(2+3)(基准层)P|(2)^(1)期古构造图1/1百万T01_0122

T01_0123 构-10黔南C|(1)^(2+3)(基准层)P|(2)^(2+3)期古构造图1/1百万T01_0123

T01_0124 构-11黔南C|(1)^(4)(基准层)C|(2+3)期古构造图1/1百万T01_0124

T01_0125 构-12黔南C|(1)^(4)(基准层)P|(1)^(1)期古构造图1/1百万T01_0125

T01_0126 构-13黔南C|(1)^(4)(基准层)P|(1)^(2+3)期古构造图1/1百万T01_0126

T01_0127 构-14黔南C|(1)^(4)(基准层)P|(1)^(2)期古构造图1/1百万T01_0127

T01_0128 构-15黔南C|(1)^(4)(基准层)P|(2)^(2+3)古构造图1/1百万T01_0128

T01_0129 构-16黔南P|(1)^(1)(基准层)P|(1)^(2)期古构造图1/1百万T01_0129

T01_0130 构-17黔南P|(1)^(1)(基准层)P|(1)^(3)期古构造图1/1百万T01_0130

T01_0131 构-18黔南P|(1)^(1)(基准层)P|(2)^(1)期古构造图1/1百万T01_0131

T01_0132 构-19黔南P|(1)^(1)(基准层)P|(2)^(2+3)期古构造图1/1百万T01_0132

T01_0133 构-20黔南P|(1)^(3)(基准层)P|(2)^(2+3)期古构造图1/1百万T01_0133

T01_0134 构-21黔南P|(2)^(1)(基准层)P|(2)^(2+3)期古构造图1/1百万T01_0134

T01_0135 相-01黔南C|(1)^(4)岩相古地理图1/1百万T01_0135

T01_0136 相-02黔南P|(1)^(2)岩相古地理图1/1百万T01_0136

T01_0137 相-03黔南P|(1)^(3)岩相古地理图1/1百万T01_0137

T01_0138 相-04黔南P|(2)^(2)岩相古地理图1/1百万T01_0138

T01_0139 油-01黔南C1油气苗分布图1/1百万T01_0139

T01_0140 油-02黔南P1油气苗分布图1/1百万T01_0140

T01_0141 油-03黔南P2油气苗分布图1/1百万T01_0141

T01_0142 油-04黔南C|(1)^(4)荧光分析成果图1/1百万T01_0142

T01_0143 油-05黔南P|(1)^(2)荧光分析成果图1/1百万T01_0143

T01_0144 油-06黔南P|(1)^(3)荧光分析成果图1/1百万T01_0144

T01_0145 油-07黔南P|(2)^(2)荧光分析成果图1/1百万T01_0145

T01_0146 油-08黔南C|(1)^(4)有机碳等值线图1/1百万T01_0146

T01_0147 油-09黔南P|(1)^(2)有机碳等值线图1/1百万T01_0147

T01_0148 油-10黔南P|(1)^(3)有机碳等值线图1/1百万T01_0148

T01_0149 油-11黔南C|(1)^(4)还原系数等值线图1/1百万T01_0149

T01_0150 油-12黔南P|(1)^(2)还原系数等值线图1/1百万T01_0150

T01_0151 油-13黔南P|(1)^(3)还原系数等值线图1/1百万T01_0151

T01_0152 油-14黔南C|(1)^(4)含油气远景图1/1百万T01_0152

T01_0153 油-15黔南P|(1)^(2)含油气远景图1/1百万T01_0153

T01_0154 油-16黔南P|(1)^(3)含油气远景图1/1百万T01_0154

T01_0155 油-17黔南P|(2)^(2)含油气远景图1/1百万T01_0155

T01_0156 油对01黔南C|(1)^(4)东西向荧光分析成果对比图1/2千T01_0156

T01_0157 油对02黔南P|(1)^(2)南北向荧光分析成果对比图1/2千T01_0157

T01_0158 油对03黔南P|(1)^(2)东西向荧光分析成果对比图1/2千T01_0158

T01_0159 油对04黔南P|(1)^(3)南北向荧光分析成果对比图1/2千T01_0159

T01_0160 油对05黔南P|(1)^(3)东西向荧光分析成果对比图1/2千T01_0160

Z01_0086 正文1

【原始文件目录】