贵州省晴隆县沙子镇金矿详查报告

[ 暂无全文 ]
【档号】 12488 【形成单位】 徐州大屯工程咨询有限公司
【电子文档号】 12488 【汇交单位】 贵州省
【编著者】 聂爱国 【形成时间】 2011-07-01
【语种】 中文 【保护期】
【资料类别】 矿产勘查
【工作起始时间】 2010-11-01 【工作终止时间】 2011-02-22
【起始经度】 105度09分15秒 【终止经度】 105度11分00秒
【起始纬度】 25度45分45秒 【终止纬度】 25度47分15秒
【拐点坐标】
【行政区】 贵州省黔西南州晴隆县 【矿产】 钛矿
【工作程度】 详查 【档案馆】 全国地质资料馆
【主题词】 右江造山带穹状背斜珠江水系北盘江流域金属矿黑色金属矿钛矿
【内容提要】 受探矿权人的委托,徐州大屯工程咨询有限公司承担了晴隆县沙子镇金矿详查地质工作。矿区位于晴隆县沙子镇,隶属沙子镇管辖。有简易公路与沙子镇相通,交通方便。完成的主要实物工作量有:1:1万地质测量10平方公里、1:2千地质测量2平方公里、1:1万水、工、环地质测量20平方公里、工程测量点181个、钻探297.5米、槽探14立方米、勘探线剖面测量14千米、岩心样400件。详查区位于碧痕营穹状背斜北西翼,出露地层主要有二叠系中统栖霞组及茅口组,上二叠统峨眉山玄武岩组、龙潭组及第四系。经估算截止2011年7月,在(1338.90-+1498.45米)标高内求得(332+333)钛矿保有资源量2306.09万吨,其中(332)1000.85万吨,(333)1305.24万吨。按Ti02计为102.48万吨,其中(332)44.63万吨,(333)57.85万吨。
【资料数量】
【相似资料】 贵州省威宁县城东北铁矿山铁矿矿床说明书. 梁津. . 1939-05-01
贵州威宁(赫章县)铁矿山铁矿地质调查简报. 王竹泉. 经济部地质调查所. 1939-09-01
贵州威宁县妈姑铁矿山赤铁矿钻探计划. 彭开瑞、方俊、秦馨菱. . 1940-04-01
西南区镍、钒、钛、钴鉻矿产资料. 西南地质局. . 1956-03-01
全国矿产产地资料汇编——镍、铬、钒、钛. . 全国地质资料局. 1956-03-01
1958年1月1日全国矿产储量平衡表——铁、铬、钒、钛. . 地质部全国地质资料局. 1958-05-01
贵州省紫云县第三中学一期工程建设项目用地压覆矿产资源评估报告. 罗红卫、黄林. 贵州省地矿局区域地质调查研究院. 2010-10-10
贵州省都柳江大融航电枢纽工程建设项目用地压覆矿产资源评估报告. 陈少勇. 贵州金杉土地资源勘查开发有限公司. 2011-02-28
贵州省盘县老厂勘查区煤炭详查地质报告. 何光强、张承馥、徐庆国[等]. 贵州省西能煤炭勘查开发有限公司. 2008-05-30
贵州省盘县盘江煤电集团公司煤矿棚户区改造工程和谐小区项目建设用地地质灾害危险性评估报告书. 张辉钊. 湖南湘煤地质工程勘察有限公司. 2011-04-20
贵州省普安县三板桥麒麟煤矿资源储量核实报告. 刘江、张承馥、蒋昌华[等]. 贵州省西能煤炭勘查开发有限公司. 2010-03-30
贵州省晴隆县碧痕镇兴鑫煤矿资源储量核实及勘探报告. 李鹏波,李鹏波,刘琼. 徐州长城基础工程有限公司. 2011-05-19
贵州省册亨县百地金矿普查地质报告. 朱光荣、季国松、宋元坤. 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队. 2010-01-30
贵州省盘县宏盛煤焦化有限公司循环经济项目建设用地地质灾害危险性评估报告. 刘红梅. 湖南湘煤地质工程勘察有限公司. 2011-09-18
望谟县"6.06"灾民安置规划小区(纳汉丫口--天主堂-平洞)建设用地质灾害危险性评估报告. 刘洋、候江勇. 贵州省地矿建设工程施工公司. 2011-06-24
贵州省册亨县委俄水电站建设项目用地压覆矿产资源评估报告. 张华. 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队. 2011-09-25
贵州省安龙县西城区开发大道二期建设用地地质灾害危险性(一级)评估报告书. 周文童. 深圳市勘察研究院有限公司. 2011-09-18
贵州省松桃苗族自治县铅锌选矿厂水源代董铅锌矿资源储量核实. 陈建华,杨鸿宇. 贵州省地质矿产勘查开发局103地质大队. 2011-06-12
【编著者其它资料】 贵州省独山县翁台乡大石板赤铁矿详查地质报告. 聂爱国,李俊海,谢飞. 徐州大屯工程咨询有限公司. 2009-07-13
【形成单位其它资料】 贵州省开阳县物资贸易有限公司青杠坡炸药库工程建设项目用地压覆矿产资源评估报告. 杨昌模. 徐州大屯工程咨询有限公司. 2009-04-25
贵州省兴仁县污水处理厂工程建设项目用地压覆矿产资源评估报告. 杨昌模. 徐州大屯工程咨询有限公司. 2009-05-30
贵州省晴隆县三宝煤矿工业场地建设用地压覆矿产资源评估报告. 陈松. 徐州大屯工程咨询有限公司. 2009-05-01
【成果文件目录】

B01_0001 贵州省晴隆县沙子镇金矿详查报告附表

J01_0001 地质档案文件目录

J01_0002 实物资料目录清单

Q01_0001 贵州省晴隆县沙子镇金矿详查报告文件资料

Q01_0002 汇交地质资料涉密情况登记表

S01_0001 黔国土资储备字[2012]22号矿产资源储量评审备案证明

S01_0002 黔国土规划储审字[2011]第137号评审意见书

T01_0001 1-1 贵州省晴隆县沙子镇金矿区实际材料图 1/5千T01_0001

T01_0002 2-2 贵州省晴隆县沙子镇金矿区地形地质图 1/5千T01_0002

T01_0003 3-3 贵州省晴隆县沙子镇金矿区1号钛矿体地形地质图 1/1千T01_0003

T01_0004 3-4 贵州省晴隆县沙子镇金矿区2号钛矿体地形地质图 1/千T01_0004

T01_0005 3-5 贵州省晴隆县沙子镇金矿区3号钛矿体地形地质图 1/1千T01_0005

T01_0006 4-6 晴隆县沙子镇金矿区20--20’勘查线剖面图 1/1千T01_0006

T01_0007 4-7 晴隆县沙子镇金矿区21--21’勘查线剖面图 1/1千T01_0007

T01_0008 4-8 晴隆县沙子镇金矿区1--1’勘查线剖面图 1/1千T01_0008

T01_0009 4-9 晴隆县沙子镇金矿区2--2’勘查线剖面图 1/1千T01_0009

T01_0010 4-10 晴隆县沙子镇金矿区3--3’勘查线剖面图 1/1千T01_0010

T01_0011 4-11 晴隆县沙子镇金矿区4--4’勘查线剖面图 1/1千T01_0011

T01_0012 4-12 晴隆县沙子镇金矿区5--5’勘查线剖面图 1/1千T01_0012

T01_0013 4-13 晴隆县沙子镇金矿区6--6’勘查线剖面图 1/1千T01_0013

T01_0014 4-14 晴隆县沙子镇金矿区7--7’勘查线剖面图 1/1千T01_0014

T01_0015 4-15 晴隆县沙子镇金矿区8--8’勘查线剖面图 1/1千T01_0015

T01_0016 4-16 晴隆县沙子镇金矿区9--9’勘查线剖面图 1/1千T01_0016

T01_0017 4-17 晴隆县沙子镇金矿区22--22’勘查线剖面图 1/1千T01_0017

T01_0018 4-18 晴隆县沙子镇金矿区23--23’勘查线剖面图 1/1千T01_0018

T01_0019 4-19 晴隆县沙子镇金矿区24--24’勘查线剖面图 1/1千T01_0019

T01_0020 4-20 晴隆县沙子镇金矿区25--25’勘查线剖面图 1/1千T01_0020

T01_0021 4-21 晴隆县沙子镇金矿区12--12’勘查线剖面图 1/1千T01_0021

T01_0022 4-22 晴隆县沙子镇金矿区10--10’勘查线剖面图 1/1千T01_0022

T01_0023 4-23 晴隆县沙子镇金矿区11--11’勘查线剖面图 1/1千T01_0023

T01_0024 5-24 贵州省晴隆县沙子镇金矿区1号钛矿体矿层厚度及二氧化钛品位等值线图 1/5千T01_0024

T01_0025 5-25 贵州省晴隆县沙子镇金矿区2号钛矿体矿层厚度及二氧化钛品位等值线图 1/5千T01_0025

T01_0026 5-26 贵州省晴隆县沙子镇金矿区3号钛矿体矿层厚度及二氧化钛品位等值线图 1/5千T01_0026

T01_0027 6-27 贵州省晴隆县沙子镇金矿区区域水文地质图 1/5万T01_0027

T01_0028 6-28 贵州省晴隆县沙子镇金矿区水文地质图 1/5千T01_0028

T01_0029 6-29 贵州省晴隆县沙子镇金矿区工程地质、环境地质图 1/5千T01_0029

T01_0030 7-30 贵州省晴隆县沙子镇金矿区1号钛矿体TiO~2-资源量估算平面图 1/1千T01_0030

T01_0031 7-31 贵州省晴隆县沙子镇金矿区2号钛矿体TiO~2-资源量估算平面图 1/1千T01_0031

T01_0032 7-32 贵州省晴隆县沙子镇金矿区3号钛矿体TiO~2-资源量估算平面图 1/1千T01_0032

T01_0033 8-33 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1-3钻孔地质柱状图 1/50T01_0033

T01_0034 8-34 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1-2钻孔地质柱状图 1/50T01_0034

T01_0035 8-35 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK20-1钻孔地质柱状图 1/50T01_0035

T01_0036 8-36 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK21-1钻孔地质柱状图 1/50T01_0036

T01_0037 8-37 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK21-2钻孔地质柱状图 1/50T01_0037

T01_0038 8-38 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK20-2钻孔地质柱状图 1/50T01_0038

T01_0039 8-39 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1-1钻孔地质柱状图 1/50T01_0039

T01_0040 8-40 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5101钻孔地质柱状图 1/50T01_0040

T01_0041 8-41 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5102钻孔地质柱状图 1/50T01_0041

T01_0042 8-42 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5301钻孔地质柱状图 1/50T01_0042

T01_0043 8-43 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5302钻孔地质柱状图 1/50T01_0043

T01_0044 8-44 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5501钻孔地质柱状图 1/50T01_0044

T01_0045 8-45 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5701钻孔地质柱状图 1/50T01_0045

T01_0046 8-46 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5502钻孔地质柱状图 1/50T01_0046

T01_0047 8-47 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5702钻孔地质柱状图 1/50T01_0047

T01_0048 8-48 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5902钻孔地质柱状图 1/50T01_0048

T01_0049 8-49 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5901钻孔地质柱状图 1/50T01_0049

T01_0050 8-50 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1105钻孔地质柱状图 1/50T01_0050

T01_0051 8-51 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1106钻孔地质柱状图 1/50T01_0051

T01_0052 8-52 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1107钻孔地质柱状图 1/50T01_0052

T01_0053 8-53 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1108钻孔地质柱状图 1/50T01_0053

T01_0054 8-54 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1109钻孔地质柱状图 1/50T01_0054

T01_0055 8-55 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1206钻孔地质柱状图 1/50T01_0055

T01_0056 8-56 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1901钻孔地质柱状图 1/50T01_0056

T01_0057 8-57 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1902钻孔地质柱状图 1/50T01_0057

T01_0058 8-58 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1903钻孔地质柱状图 1/50T01_0058

T01_0059 8-59 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK2101钻孔地质柱状图 1/50T01_0059

T01_0060 8-60 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK2102钻孔地质柱状图 1/50T01_0060

T01_0061 8-61 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK2103钻孔地质柱状图 1/50T01_0061

T01_0062 8-62 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK2104钻孔地质柱状图 1/50T01_0062

T01_0063 8-63 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK2301钻孔地质柱状图 1/50T01_0063

T01_0064 8-64 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK2302钻孔地质柱状图 1/50T01_0064

T01_0065 8-65 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK2303钻孔地质柱状图 1/50T01_0065

T01_0066 8-66 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK2304钻孔地质柱状图 1/50T01_0066

T01_0067 8-67 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK503钻孔地质柱状图 1/50T01_0067

T01_0068 8-68 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK504钻孔地质柱状图 1/50T01_0068

T01_0069 8-69 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK505钻孔地质柱状图 1/50T01_0069

T01_0070 8-70 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK510钻孔地质柱状图 1/50T01_0070

T01_0071 8-71 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK511钻孔地质柱状图 1/50T01_0071

T01_0072 8-72 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK605钻孔地质柱状图 1/50T01_0072

T01_0073 8-73 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK606钻孔地质柱状图 1/50T01_0073

T01_0074 8-74 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK506钻孔地质柱状图 1/50T01_0074

T01_0075 8-75 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK507钻孔地质柱状图 1/50T01_0075

T01_0076 8-76 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK508钻孔地质柱状图 1/50T01_0076

T01_0077 8-77 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK509钻孔地质柱状图 1/50T01_0077

T01_0078 8-78 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK701钻孔地质柱状图 1/50T01_0078

T01_0079 8-79 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK703钻孔地质柱状图 1/50T01_0079

T01_0080 8-80 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK704钻孔地质柱状图 1/50T01_0080

T01_0081 8-81 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK705钻孔地质柱状图 1/50T01_0081

T01_0082 8-82 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK903钻孔地质柱状图 1/50T01_0082

T01_0083 8-83 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK905钻孔地质柱状图 1/50T01_0083

T01_0084 8-84 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK906钻孔地质柱状图 1/50T01_0084

T01_0085 8-85 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK907钻孔地质柱状图 1/50T01_0085

T01_0086 8-86 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK101钻孔地质柱状图 1/50T01_0086

T01_0087 8-87 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK102钻孔地质柱状图 1/50T01_0087

T01_0088 8-88 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK103钻孔地质柱状图 1/50T01_0088

T01_0089 8-89 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK104钻孔地质柱状图 1/50T01_0089

T01_0090 8-90 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK105钻孔地质柱状图 1/50T01_0090

T01_0091 8-91 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK106钻孔地质柱状图 1/50T01_0091

T01_0092 8-92 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK107钻孔地质柱状图 1/50T01_0092

T01_0093 8-93 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK108钻孔地质柱状图 1/50T01_0093

T01_0094 8-94 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK205钻孔地质柱状图 1/50T01_0094

T01_0095 8-95 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK301钻孔地质柱状图 1/50T01_0095

T01_0096 8-96 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK302钻孔地质柱状图 1/50T01_0096

T01_0097 8-97 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK303钻孔地质柱状图 1/50T01_0097

T01_0098 8-98 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK201钻孔地质柱状图 1/50T01_0098

T01_0099 8-99 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK202钻孔地质柱状图 1/50T01_0099

T01_0100 8-100 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK203钻孔地质柱状图 1/50T01_0100

T01_0101 8-101 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK204钻孔地质柱状图 1/50T01_0101

T01_0102 8-102 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK304钻孔地质柱状图 1/50T01_0102

T01_0103 8-103 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK602钻孔地质柱状图 1/50T01_0103

T01_0104 8-104 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK306钻孔地质柱状图 1/50T01_0104

T01_0105 8-105 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK307钻孔地质柱状图 1/50T01_0105

T01_0106 8-106 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK401钻孔地质柱状图 1/50T01_0106

T01_0107 8-107 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK402钻孔地质柱状图 1/50T01_0107

T01_0108 8-108 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK403钻孔地质柱状图 1/50T01_0108

T01_0109 8-109 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK404钻孔地质柱状图 1/50T01_0109

T01_0110 8-110 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1302钻孔地质柱状图 1/50T01_0110

T01_0111 8-111 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1101钻孔地质柱状图 1/50T01_0111

T01_0112 8-112 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1102钻孔地质柱状图 1/50T01_0112

T01_0113 8-113 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1501钻孔地质柱状图 1/50T01_0113

T01_0114 8-114 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK406钻孔地质柱状图 1/50T01_0114

T01_0115 8-115 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1702钻孔地质柱状图 1/50T01_0115

T01_0116 8-116 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK902钻孔地质柱状图 1/50T01_0116

T01_0117 8-117 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1301钻孔地质柱状图 1/50T01_0117

T01_0118 8-118 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1502钻孔地质柱状图 1/50T01_0118

T01_0119 8-119 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1503钻孔地质柱状图 1/50T01_0119

T01_0120 8-120 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1701钻孔地质柱状图 1/50T01_0120

T01_0121 8-121 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1504钻孔地质柱状图 1/50T01_0121

T01_0122 8-122 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK702钻孔地质柱状图 1/50T01_0122

T01_0123 8-123 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK502钻孔地质柱状图 1/50T01_0123

T01_0124 8-124 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK501钻孔地质柱状图 1/50T01_0124

T01_0125 8-125 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1001钻孔地质柱状图 1/50T01_0125

T01_0126 8-126 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK801钻孔地质柱状图 1/50T01_0126

T01_0127 8-127 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK601钻孔地质柱状图 1/50T01_0127

T01_0128 8-128 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK802钻孔地质柱状图 1/50T01_0128

T01_0129 8-129 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1702(1)钻孔地质柱状图 1/50T01_0129

T01_0130 8-130 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK908钻孔地质柱状图 1/50T01_0130

T01_0131 8-131 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK909钻孔地质柱状图 1/50T01_0131

T01_0132 8-132 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1006钻孔地质柱状图 1/50T01_0132

T01_0133 8-133 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1003钻孔地质柱状图 1/50T01_0133

T01_0134 8-134 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1003(2)钻孔地质柱状图 1/50T01_0134

T01_0135 8-135 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK1004钻孔地质柱状图 1/50T01_0135

T01_0136 8-136 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK001钻孔地质柱状图 1/50T01_0136

T01_0137 8-137 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK002钻孔地质柱状图 1/50T01_0137

T01_0138 8-138 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK706钻孔地质柱状图 1/50T01_0138

T01_0139 8-139 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK805钻孔地质柱状图 1/50T01_0139

T01_0140 8-140 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK806钻孔地质柱状图 1/50T01_0140

T01_0141 8-141 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK901钻孔地质柱状图 1/50T01_0141

T01_0142 8-142 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK003钻孔地质柱状图 1/50T01_0142

T01_0143 8-143 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK004钻孔地质柱状图 1/50T01_0143

T01_0144 8-144 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK005钻孔地质柱状图 1/50T01_0144

T01_0145 8-145 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK006钻孔地质柱状图 1/50T01_0145

T01_0146 8-146 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5002钻孔地质柱状图 1/50T01_0146

T01_0147 8-147 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5001钻孔地质柱状图 1/50T01_0147

T01_0148 8-148 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5201钻孔地质柱状图 1/50T01_0148

T01_0149 8-149 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5003钻孔地质柱状图 1/50T01_0149

T01_0150 8-150 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5202钻孔地质柱状图 1/50T01_0150

T01_0151 8-151 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5203钻孔地质柱状图 1/50T01_0151

T01_0152 8-152 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5402钻孔地质柱状图 1/50T01_0152

T01_0153 8-153 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5601钻孔地质柱状图 1/50T01_0153

T01_0154 8-154 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5401钻孔地质柱状图 1/50T01_0154

T01_0155 8-155 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5602钻孔地质柱状图 1/50T01_0155

T01_0156 8-156 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5603钻孔地质柱状图 1/50T01_0156

T01_0157 8-157 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK5403钻孔地质柱状图 1/50T01_0157

T01_0158 8-158 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK25-1钻孔地质柱状图 1/50T01_0158

T01_0159 8-159 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK25-2钻孔地质柱状图 1/50T01_0159

T01_0160 8-160 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK11-2钻孔地质柱状图 1/50T01_0160

T01_0161 8-161 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK11-1钻孔地质柱状图 1/50T01_0161

T01_0162 8-162 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK12-4钻孔地质柱状图 1/50T01_0162

T01_0163 8-163 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK12-2钻孔地质柱状图 1/50T01_0163

T01_0164 8-164 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK12-3钻孔地质柱状图 1/50T01_0164

T01_0165 8-165 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK10-1钻孔地质柱状图 1/50T01_0165

T01_0166 8-166 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK12-1钻孔地质柱状图 1/50T01_0166

T01_0167 8-167 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK25-3钻孔地质柱状图 1/50T01_0167

T01_0168 8-168 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK10-2钻孔地质柱状图 1/50T01_0168

T01_0169 8-169 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK24-3钻孔地质柱状图 1/50T01_0169

T01_0170 8-170 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK24-4钻孔地质柱状图 1/50T01_0170

T01_0171 8-171 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK23-3钻孔地质柱状图 1/50T01_0171

T01_0172 8-172 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK22-1钻孔地质柱状图 1/50T01_0172

T01_0173 8-173 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK23-1钻孔地质柱状图 1/50T01_0173

T01_0174 8-174 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK23-2钻孔地质柱状图 1/50T01_0174

T01_0175 8-175 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK24-1钻孔地质柱状图 1/50T01_0175

T01_0176 8-176 贵州省晴隆县沙子镇金矿区ZK24-2钻孔地质柱状图 1/50T01_0176

T01_0177 9-177 贵州省晴隆县沙子镇金矿区1号钛矿体探槽素描图 1/1百T01_0177

T01_0178 9-178 贵州省晴隆县沙子镇金矿区2号钛矿体探槽素描图 1/1百T01_0178

T01_0179 9-179 贵州省晴隆县沙子镇金矿区3号钛矿体探槽素描图 1/1百T01_0179

T01_0180 10-180 贵州省晴隆县沙子镇金矿区勘查许可范围与储量计算范围叠合图 1/1万T01_0180

Z01_0001 贵州省晴隆县沙子镇金矿详查报告

【原始文件目录】