贵州省大方县理化勘查区煤矿详查报告

[ 暂无全文 ]
【档号】 15067 【形成单位】 贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队
【电子文档号】 15067 【汇交单位】 贵州省
【编著者】 冯玉勇向刚周丹[等] 【形成时间】 2013-06-23
【语种】 中文 【保护期】
【资料类别】 矿产勘查
【工作起始时间】 2006-11-06 【工作终止时间】 2013-06-30
【起始经度】 105度38分30秒 【终止经度】 105度47分00秒
【起始纬度】 27度02分00秒 【终止纬度】 27度05分00秒
【拐点坐标】
【行政区】 贵州省毕节地区大方县 【矿产】 煤炭
【工作程度】 详查 【档案馆】 全国地质资料馆
【主题词】 理化详查大方县煤矿能源矿煤炭
【内容提要】 受矿权人贵州中能煤业科技有限公司委托,我单位在工作区开展预普查-详查勘查工作,一次性提交详查报告。工作的目的是矿产资源储量登记统计及下一步勘探提供地质依据。 勘查区位于贵州大方县城南东,属大方县理化苗族彝族乡、羊场镇、黄泥塘镇所辖,勘查面积61.28平方公理。至大方县城约23公里,贵毕公路从勘查区南部经过,经大方县与326国道相连,交通方便。 处于扬子准地台黔北台隆遵义断拱毕节北东向构造变形区内,区内地形为北高南低,沟壑纵横,属低中山侵蚀溶蚀地貌。地表出露地层主要为三叠系下统夜郎组三段、嘉陵江组一至五段、三叠系中统关岭组一、二段和第四系;隐伏地层主要为二叠系中统茅口组、上统峨眉山玄武岩组、龙潭组、长兴组、大隆组、三叠系下统夜郎组一、二段。 含煤地层为二叠系上统龙潭组,属一套海陆交互相沉积地层,平均厚度198.01米,含煤32层,可采煤层7层,可采煤层原煤均为中灰、中-高硫、低磷、中高发热量无烟煤;全煤层平均总厚17.78米,可采煤层平均总厚10.47米。 野外工作年限2006~2013年,完成钻探工作量45573.07米,达到了详查的工作目的。 本次详查共估算7层可采煤层煤炭资源量68926万吨。
【资料数量】
【相似资料】 贵州(省)平越龙里贵定开阳等县煤矿铁矿地质. 蒋溶、罗绳武. 贵州矿产探测团. 1940-05-01
贵州省普安、晴隆、关岭、郎岱、水城等地煤田踏勘报告. . 地质部贵州地质局朗岱队.
【贵州】普安煤田中营向斜普查找矿报告书. 张德〔等〕. 贵州省煤管局159队. 1962-07-01
贵阳近郊煤田林东矿区详查地质报告(大土井田). 王有权、王大华、曹明寿. 贵州省煤炭工业管理局一一三煤田地质勘探队. 1963-10-01
贵州煤铁纲要第一册、二册、三册. 乐森璕. 西南地质局.
贵阳近郊煤田朱昌勘探区地质勘探最终报告(详查). 张绍藩、刘婉、凌宗伦(等). 贵州省煤矿管理局113煤田地质勘探队. 1962-06-01
贵州省大方县猫场黄铁矿区普查报告. 赵凡臣、李起望、魏振生. 贵州省公安厅劳改局工业勘测队. 1958-03-15
贵州省普定县二土地铁矿区详查报告. 王逢忠. 贵州省地质局黔南州地质大队. 1961-05-01
贵州省大方县沙厂及大田坝汞矿地质普查报告. 戚均荣、程俊华. 贵州省地质局黔西北地质大队. 1960-12-04
贵州省大方县云龙硫铁矿区初步勘探地质报告. 陈潭均黄森林. 贵州省毕节综合地质队(现一一三队). 1962-06-01
【编著者其它资料】 贵州省黔西县柏杨煤矿普查地质报告. 黄林、兰安平、冯玉勇[等]. 贵州地矿局104队. 2006-06-01
贵州省都匀市棉花雪铁矿普查地质报告. 周丹. 贵州省地矿局104队. 2008-03-01
贵州省贵定县峰坡煤炭勘探报告. 左丹、李坤、向刚[等]. 贵州省地矿局104地质大队. 2011-10-11
贵州省瓮安县白沙煤矿详查报告. 兰安平,周昌祥,周丹[等]. 贵州省地矿局104地质大队. 2012-05-18
贵州省瓮安县小河山乡螃蟹溪钼镍钒多金属矿普查报告. 冯玉勇,兰安平,宋普洪. 贵州省地矿局104地质大队. 2010-04-30
贵州省福泉市鸿达煤矿煤炭资源储量核查报告. 冯玉勇,陈琼. 贵州省地矿局104地质大队. 2010-11-10
贵州省都匀大亮锌矿资源储量核实报告. 黄林,兰安平,周丹. 贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队. 2014-03-16
贵州省乌当区龙洞堡云关村地热水预可行性勘查报告. 周丹、向刚、曾牡丹等. 贵州省地质矿产勘查开发局一0四地质大队. 2015-08-21
贵州省1:50000水文地质图猫营幅(G48E013017)图幅说明书. 向刚,陈琼,杨昌友,张华湘,李思南,朱永浩,郝才刚,周鑫正. 贵州省地质矿产勘查开发局一〇四地质大队. 2017-08-10
【形成单位其它资料】 贵州省安龙县万峰湖镇广山硫铁矿普查地质报告. 王顺华. 贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队. 2011-03-01
贵州省福泉市高坪矿区英坪、磨坊矿段磷矿资源储量核实报告. 黎代科,陈卫东,刘庆辉[等]. 贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队. 2013-03-16
贵州省福泉市高坪矿区对门坡磷矿资源储量核实报告. 孟庆田,陈卫东,罗准[等]. 贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队. 2013-03-16
【成果文件目录】

B01_0001 贵州省大方县理化勘查区煤炭详查报告 煤岩鉴定、煤质与元素分析、灰成分及灰融熔性实验、瓦斯、爆炸性等测试分析结果表

B01_0002 贵州省大方县理化勘查区煤炭详查报告 浮沉试验报告、水质分析、岩石力学试验成果表

B01_0003 贵州省大方县理化勘查区煤炭详查报告钻孔水位、简易水文地质过程观测表及水工坏相关表

B01_0004 贵州省大方县理化勘查区煤炭详查报告 钻孔煤层倾斜测量改正值及煤层底板坐标计算表和钻孔综合成果表

B01_0005 贵州省大方县理化勘查区煤炭详查报告测量成果表和煤层平均视密度、厚度、倾角计算表

B01_0006 贵州省大方县理化勘查区煤炭详查报告煤层资源量估算表和厚度计算表

J01_0001 地质档案文件目录

J01_0002 实物地质资料目录清单

Q01_0001 贵州省大方县理化勘查区煤炭详查报告文件资料

Q01_0002 汇交地质资料涉密情况登记表

S01_0001 黔国土资储备字[2013]213号"矿产资源储量评审备案证明"(共2页)

S01_0002 国土资矿评储字[2013]205号"矿产资源储量评审意见书"(共29页)

T01_0001 1-1 贵州省大方县理化勘查区煤矿区域地质图 1/5万T01_0001

T01_0002 2-2 贵州省大方县理化勘查区煤矿地形地质图 1/1万T01_0002

T01_0003 3-3 贵州省大方县理化勘查区煤矿水文地质图 1/1万T01_0003

T01_0004 4-4 贵州省大方县理化勘查区煤矿工程地质环境地质图 1/1万T01_0004

T01_0005 5-5 贵州省大方县理化勘查区煤矿地层综合柱状图 全孔1/2千 煤系1/2百T01_0005

T01_0006 6-6 大方县理化勘查区1号勘查线煤岩层对比图 水平1/1万 垂直1/4百T01_0006

T01_0007 6-7 大方县理化勘查区2号勘查线煤岩层对比图 水平1/1万 垂直1/4百T01_0007

T01_0008 6-8 大方县理化勘查区4、9号勘查线煤岩层对比图 水平1/1万 垂直1/4百T01_0008

T01_0009 6-9 大方县理化勘查区6号勘查线煤岩层对比图 水平1/1万 垂直1/4百T01_0009

T01_0010 6-10 大方县理化勘查区3、7、8号勘查线煤岩层对比图 水平1/1万 垂直1/4百T01_0010

T01_0011 7-11 大方县理化勘查区1号勘查线物探测井煤层对比图 1/4百T01_0011

T01_0012 7-12 大方县理化勘查区2号勘查线物探测井煤层对比图 1/4百T01_0012

T01_0013 7-13 大方县理化勘查区4、9号勘查线物探测井煤层对比图 1/4百T01_0013

T01_0014 7-14 大方县理化勘查区6号勘查线物探测井煤层对比图 1/4百T01_0014

T01_0015 7-15 大方县理化勘查区3、7、8号勘查线物探测井煤层对比图 1/4百T01_0015

T01_0016 8-16 大方县理化勘查区煤矿勘查线剖面图总图例T01_0016

T01_0017 8-17 大方县理化勘查区煤矿1号勘查线剖面图 1/5千T01_0017

T01_0018 8-18 大方县理化勘查区煤矿2号勘查线剖面图 1/5千T01_0018

T01_0019 8-19 大方县理化勘查区煤矿3号勘查线剖面图 1/5千T01_0019

T01_0020 8-20 大方县理化勘查区煤矿4号勘查线剖面图 1/5千T01_0020

T01_0021 8-21 大方县理化勘查区煤矿6号勘查线剖面图 1/5千T01_0021

T01_0022 8-22 大方县理化勘查区煤矿7号勘查线剖面图 1/5千T01_0022

T01_0023 8-23 大方县理化勘查区煤矿8号勘查线剖面图 1/5千T01_0023

T01_0024 8-24 大方县理化勘查区煤矿9号勘查线剖面图 1/5千T01_0024

T01_0025 9-25 大方县理化勘查区煤矿水文地质剖面图 1/5千T01_0025

T01_0026 10-26 贵州省大方县理化勘查区M3煤层底板等高线及资源量估算平面图 1/1万T01_0026

T01_0027 10-27 贵州省大方县理化勘查区M4煤层底板等高线及资源量估算平面图 1/1万T01_0027

T01_0028 10-28 贵州省大方县理化勘查区M6煤层底板等高线及资源量估算平面图 1/1万T01_0028

T01_0029 10-29 贵州省大方县理化勘查区M8煤层底板等高线及资源量估算平面图 1/1万T01_0029

T01_0030 10-30 贵州省大方县理化勘查区M11煤层底板等高线及资源量估算平面图 1/1万T01_0030

T01_0031 10-31 贵州省大方县理化勘查区M12煤层底板等高线及资源量估算平面图 1/1万T01_0031

T01_0032 10-32 贵州省大方县理化勘查区M16煤层底板等高线及资源量估算平面图 1/1万T01_0032

T01_0033 11-33 大方县理化勘查区煤矿ZK101钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0033

T01_0034 11-34 大方县理化勘查区煤矿ZK102钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0034

T01_0035 11-35 大方县理化勘查区煤矿ZK103钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0035

T01_0036 11-36 大方县理化勘查区煤矿ZK104钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0036

T01_0037 11-37 大方县理化勘查区煤矿ZK106钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0037

T01_0038 11-38 大方县理化勘查区煤矿ZK107钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0038

T01_0039 11-39 大方县理化勘查区煤矿ZK108钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0039

T01_0040 11-40 大方县理化勘查区煤矿ZK201钻孔柱状图 1/1千T01_0040

T01_0041 11-41 大方县理化勘查区煤矿ZK202钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0041

T01_0042 11-42 大方县理化勘查区煤矿ZK203钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0042

T01_0043 11-43 大方县理化勘查区煤矿ZK204钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0043

T01_0044 11-44 大方县理化勘查区煤矿ZK205钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0044

T01_0045 11-45 大方县理化勘查区煤矿ZK206钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0045

T01_0046 11-46 大方县理化勘查区煤矿ZK301钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0046

T01_0047 11-47 大方县理化勘查区煤矿ZK302钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0047

T01_0048 11-48 大方县理化勘查区煤矿ZK303钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0048

T01_0049 11-49 大方县理化勘查区煤矿ZK304钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0049

T01_0050 11-50 大方县理化勘查区煤矿ZK306钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0050

T01_0051 11-51 大方县理化勘查区煤矿ZK401钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0051

T01_0052 11-52 大方县理化勘查区煤矿ZK402钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0052

T01_0053 11-53 大方县理化勘查区煤矿ZK403钻孔柱状图 1/1千T01_0053

T01_0054 11-54 大方县理化勘查区煤矿ZK501钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0054

T01_0055 11-55 大方县理化勘查区煤矿ZK601钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0055

T01_0056 11-56 大方县理化勘查区煤矿ZK602钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0056

T01_0057 11-57 大方县理化勘查区煤矿ZK603钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0057

T01_0058 11-58 大方县理化勘查区煤矿ZK604钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0058

T01_0059 11-59 大方县理化勘查区煤矿ZK606钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0059

T01_0060 11-60 大方县理化勘查区煤矿ZK607钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0060

T01_0061 11-61 大方县理化勘查区煤矿SHK701钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0061

T01_0062 11-62 大方县理化勘查区煤矿ZK702钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0062

T01_0063 11-63 大方县理化勘查区煤矿ZK703钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0063

T01_0064 11-64 大方县理化勘查区煤矿ZK801钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0064

T01_0065 11-65 大方县理化勘查区煤矿ZK802钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0065

T01_0066 11-66 大方县理化勘查区煤矿SHK901钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0066

T01_0067 11-67 大方县理化勘查区煤矿ZK902钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0067

T01_0068 11-68 大方县理化勘查区煤矿ZK903钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0068

T01_0069 11-69 大方县理化勘查区煤矿ZK1001钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0069

T01_0070 11-70大方县理化勘查区煤矿ZK1002钻孔柱状图 全孔1/1千 煤系1/2百T01_0070

T01_0071 11-71 大方县理化勘查区煤矿ZK1101钻孔柱状图 1/1千T01_0071

T01_0072 12-72 大方县理化勘查区煤矿ZK101测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0072

T01_0073 12-73 大方县理化勘查区煤矿ZK102测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0073

T01_0074 12-74 大方县理化勘查区煤矿ZK103测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0074

T01_0075 12-75 大方县理化勘查区煤矿ZK104测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0075

T01_0076 12-76 大方县理化勘查区煤矿ZK106测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0076

T01_0077 12-77 大方县理化勘查区煤矿ZK107测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百T01_0077

T01_0078 12-78 大方县理化勘查区煤矿ZK108测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0078

T01_0079 12-79 大方县理化勘查区煤矿ZK201测井曲线图 1/5百T01_0079

T01_0080 12-80 大方县理化勘查区煤矿ZK202测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0080

T01_0081 12-81 大方县理化勘查区煤矿ZK203测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0081

T01_0082 12-82 大方县理化勘查区煤矿ZK204测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0082

T01_0083 12-83 大方县理化勘查区煤矿ZK205测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0083

T01_0084 12-84 大方县理化勘查区煤矿ZK206测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0084

T01_0085 12-85 大方县理化勘查区煤矿ZK301测井曲线图 1/5百T01_0085

T01_0086 12-86 大方县理化勘查区煤矿ZK302测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0086

T01_0087 12-87 大方县理化勘查区煤矿ZK303测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0087

T01_0088 12-88 大方县理化勘查区煤矿ZK304测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0088

T01_0089 12-89 大方县理化勘查区煤矿ZK306测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0089

T01_0090 12-90 大方县理化勘查区煤矿ZK401测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0090

T01_0091 12-91 大方县理化勘查区煤矿ZK402测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0091

T01_0092 12-92 大方县理化勘查区煤矿ZK403测井曲线图 1/5百T01_0092

T01_0093 12-93 大方县理化勘查区煤矿ZK501测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0093

T01_0094 12-94 大方县理化勘查区煤矿ZK601测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0094

T01_0095 12-95 大方县理化勘查区煤矿ZK602测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0095

T01_0096 12-96 大方县理化勘查区煤矿ZK603测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0096

T01_0097 12-97 大方县理化勘查区煤矿ZK604测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0097

T01_0098 12-98 大方县理化勘查区煤矿ZK606测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0098

T01_0099 12-99 大方县理化勘查区煤矿ZK607测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0099

T01_0100 12-100 大方县理化勘查区煤矿SHK701测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0100

T01_0101 12-101 大方县理化勘查区煤矿ZK702测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0101

T01_0102 12-102 大方县理化勘查区煤矿ZK703测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0102

T01_0103 12-103 大方县理化勘查区煤矿ZK801测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0103

T01_0104 12-104 大方县理化勘查区煤矿ZK802测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0104

T01_0105 12-105 大方县理化勘查区煤矿SHK901测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0105

T01_0106 12-106 大方县理化勘查区煤矿ZK902测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0106

T01_0107 12-107 大方县理化勘查区煤矿ZK903测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0107

T01_0108 12-108 大方县理化勘查区煤矿ZK1001测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0108

T01_0109 12-109 大方县理化勘查区煤矿ZK1002测井曲线图 全孔1/5百 煤系1/2百 煤层1/50T01_0109

T01_0110 12-110 大方县理化勘查区煤矿ZK1101测井曲线图 1/5百T01_0110

T01_0111 13-111 大方县理化勘查区地表水、地下水动态与降雨量关系曲线图T01_0111

Z01_0001 贵州省大方县理化勘查区煤炭详查报告

【原始文件目录】