云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区煤炭资源详查报告

[ 暂无全文 ]
【档号】 15431 【形成单位】 广西煤炭地质150勘探队
【电子文档号】 15431 【汇交单位】 北京市
【编著者】 黄正合罗祺钟鑫[等] 【形成时间】 2010-12-20
【语种】 中文 【保护期】
【资料类别】 矿产勘查
【工作起始时间】 2009-05-20 【工作终止时间】 2010-12-20
【起始经度】 104度26分30秒 【终止经度】 104度33分15秒
【起始纬度】 25度29分00秒 【终止纬度】 25度34分30秒
【拐点坐标】
【行政区】 云南省曲靖市富源县贵州省贵阳市盘县 【矿产】 煤炭
【工作程度】 详查 【档案馆】 全国地质资料馆
【主题词】 云南省富源县贵州省盘县富村—乐民勘查区煤炭资源详查能源矿煤炭
【内容提要】 为了查清两省交界地区的煤炭资源情况,为妥协解决因采矿引起的纠纷提供地质依据,经国土资源部开发司同意,对包括已设置的13个采矿权和一个探矿权在内作为一个"整体"一并勘查,综合评价。依据国土资源部中央地质勘查基金管理中心下达的"项目任务书"[2010]022的总体要求和相关规程规范及合同要求,确定了本次详查工作的主要地质任务。富村-乐民勘查区位于云南省富源县和贵州省盘县交界处,分属富源县富村镇和盘县乐民镇管辖。勘查区外围交通尚属便利,区内交通一般。属构造侵蚀、深剥蚀的低~中山地形地貌,山脉走向近于南西-北东向,地势中西部较高,而东部相对较低,区域地层碳酸盐岩覆盖范围广,峰丛、洼地、溶斗、溶洞等喀斯特地貌较发育,碎屑岩地层在逆向坡地带易形成陡崖、陡坡,含煤地层经多次风化剥蚀形成低凹或缓坡地形。 本次详查工作严格按有关"规程"和设计的要求进行,自2009年5月~2010年9月底,完成的工作量为:1:1万地质填图100.0千平方米;1:1万水、工、环地质填图各100.0千平方米;钻探17636.59米/53孔;地球物理测井17484.86米/53孔;浅钻1805.84米/23孔;槽探19244立方米/53条;清理老窑1501.30米/37个,瞬变电磁法2510点,高密度电阻率法3969点,二维地震386点,煤层气参数测试5层次/2孔,采取各类样品992件(组)。 本次勘查工作达到详查阶段要求,勘查区总体的构造复杂程度为中等偏复杂。含煤地层为32层,确定了主要可采煤层为较稳定型;确定了煤层的煤类为焦煤和肥煤,主要为炼焦用煤;确定了水文地质条件为以裂隙含水层充水为主的中等类型;初步划分矿区工程地质条件为层状岩类组成中等类型;确定了矿区的地质环境质量为中等。了解了其他有益矿产。共估算得煤炭资源总量36348万吨,其中:332资源量8374万吨,333资源量24926万吨,(334)?资源量2688万吨。
【资料数量】
【相似资料】 贵州(省)平越龙里贵定开阳等县煤矿铁矿地质. 蒋溶、罗绳武. 贵州矿产探测团. 1940-05-01
贵州省普安、晴隆、关岭、郎岱、水城等地煤田踏勘报告. . 地质部贵州地质局朗岱队.
【贵州】普安煤田中营向斜普查找矿报告书. 张德〔等〕. 贵州省煤管局159队. 1962-07-01
贵阳近郊煤田林东矿区详查地质报告(大土井田). 王有权、王大华、曹明寿. 贵州省煤炭工业管理局一一三煤田地质勘探队. 1963-10-01
贵阳近郊煤田朱昌勘探区地质勘探最终报告(详查). 张绍藩、刘婉、凌宗伦(等). 贵州省煤矿管理局113煤田地质勘探队. 1962-06-01
贵州省普定县二土地铁矿区详查报告. 王逢忠. 贵州省地质局黔南州地质大队. 1961-05-01
贵州煤矿资源及沿铁路线分布情况. . 贵州省地质局资料处. 1963-12-01
贵州省煤炭资源汇编说明. . 贵州地质局. 1969-11-01
贵州省毕节煤田煤炭资源远景调查报告. 毛佐林〔等〕. 贵州省地矿局113地质大队. 1990-06-01
贵州省盘县大为煤业120万吨/年选煤厂建设场地地质灾害危险性评估报告书. 刘红梅. 湖南湘煤地质工程勘察有限公司. 2011-06-05
【编著者其它资料】 贵州省黔西县中金煤矿普查地质报告. 蒙子德、罗祺、将博宇[等]. 贵州蒙特资源勘查开发有限公司. 2005-01-31
贵州省纳雍县狮子山煤矿勘探地质报告. 罗祺、唐景忠、罗小平[等]. 广西中煤桂能地质工程公司贵州分公司. 2007-11-01
贵州省威宁县龙场煤矿区响水井田勘探地质报告. 罗祺. 广西煤炭地质一五○勘探队. 2009-03-01
贵州盘县紫森源(集团)实业发展投资有限公司盘县乐民镇鸿辉煤矿(预留)资源储量核实及勘探报告. 卢 杰 ,罗 祺, 黄正合[等]. 广西煤炭地质一五○勘探队. 2016-08-01
【形成单位其它资料】 贵州省遵义县毛石镇山尖角钼镍矿详查地质报告. 罗祖珠. 广西煤炭地质150勘探队. 2009-07-01
贵州省平坝县外朗田煤矿勘探地质报告. . 广西煤炭地质150勘探队. 2009-12-10
【成果文件目录】

B01_0001 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区煤炭资源详查报告附表一测量成果表

B01_0002 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区煤炭资源详查报告附表二煤层综合成果表

B01_0003 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区煤炭资源详查报告附表三筛分浮沉测试成果表

B01_0004 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区煤炭资源详查报告附表四煤层煤质分析成果汇总表

B01_0005 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区煤炭资源详查报告附表五钻孔静止水观测、地表地下水、矿井水动态特征一览表

B01_0006 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区煤炭资源详查报告附表六钻孔抽(放)水测试成果汇总表

B01_0007 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区煤炭资源详查报告附表七水质测试成果表

B01_0008 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区煤炭资源详查报告附表八各主采煤层顶底板岩石物理力学性质测试成果表

B01_0009 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区煤炭资源详查报告附表九各主采煤层瓦斯含量测定成果表

B01_0010 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区煤炭资源详查报告附表十钻孔煤层质量成果表

B01_0011 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区煤炭资源详查报告附表十一资源量估算及汇总统计表

J01_0001 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区ZK2404煤层气参数井试井测试施工设计

J01_0002 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区ZK2404煤层气参数井试井解释报告

J01_0003 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区ZK2408煤层气参数井试井测试施工设计

J01_0004 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区ZK2408煤层气参数井试井解释报告

J01_0005 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区ZK2404、ZK2408井煤层气测试分析报告

J01_0006 实物地质资料目录清单

J01_0007 原始资料清单

Q01_0001 详查文件资料

Q01_0002 汇交地质资料涉密情况登记表

Q01_0003 原始地质资料汇交目录

S01_0001 国土资储备字[2011]346号

S01_0002 国土资矿评储字[2011]87号评审意见书

T01_0001 01-01 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区区域地质图 1/10万T01_0001

T01_0002 02-02 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区地形地质及工程分布图 1/1万T01_0002

T01_0003 03-03 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区水文地质图 1/1万T01_0003

T01_0004 04-04 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区地层综合柱状图1/5百T01_0004

T01_0005 05-05 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区水文地质、工程地质综合柱状图1/1千T01_0005

T01_0006 06-06 富村-乐民勘查区ZK2804钻孔柱状图 1/2百T01_0006

T01_0007 06-07 富村-乐民勘查区ZK2802钻孔柱状图 1/2百T01_0007

T01_0008 06-08 富村-乐民勘查区ZK2606钻孔柱状图 1/2百T01_0008

T01_0009 06-09 富村-乐民勘查区ZK2605钻孔柱状图 1/2百T01_0009

T01_0010 06-10 富村-乐民勘查区ZK2410钻孔柱状图 1/2百T01_0010

T01_0011 06-11 富村-乐民勘查区ZK2408钻孔柱状图 1/2百T01_0011

T01_0012 06-12 富村-乐民勘查区ZK2404钻孔柱状图 1/2百T01_0012

T01_0013 06-13 富村-乐民勘查区ZK2402钻孔柱状图 1/2百T01_0013

T01_0014 06-14 富村-乐民勘查区ZK2210钻孔柱状图 1/2百T01_0014

T01_0015 06-15 富村-乐民勘查区ZK2208钻孔柱状图 1/2百T01_0015

T01_0016 06-16 富村-乐民勘查区ZK2206钻孔柱状图 1/2百T01_0016

T01_0017 06-17 富村-乐民勘查区ZK2204钻孔柱状图 1/2百T01_0017

T01_0018 06-18 富村-乐民勘查区ZK2203钻孔柱状图 1/2百T01_0018

T01_0019 06-19 富村-乐民勘查区ZK2202钻孔柱状图 1/2百T01_0019

T01_0020 06-20 富村-乐民勘查区ZK2008钻孔柱状图 1/2百T01_0020

T01_0021 06-21 富村-乐民勘查区ZK2007钻孔柱状图 1/2百T01_0021

T01_0022 06-22 富村-乐民勘查区ZK2006钻孔柱状图 1/2百T01_0022

T01_0023 06-23 富村-乐民勘查区ZK2005钻孔柱状图 1/2百T01_0023

T01_0024 06-24 富村-乐民勘查区ZK2004钻孔柱状图 1/2百T01_0024

T01_0025 06-25 富村-乐民勘查区ZK2003钻孔柱状图 1/2百T01_0025

T01_0026 06-26 富村-乐民勘查区ZK2002钻孔柱状图 1/2百T01_0026

T01_0027 06-27 富村-乐民勘查区ZK2001钻孔柱状图 1/2百T01_0027

T01_0028 06-28 富村-乐民勘查区ZK2000钻孔柱状图 1/2百T01_0028

T01_0029 06-29 富村-乐民勘查区ZK1809钻孔柱状图 1/2百T01_0029

T01_0030 06-30 富村-乐民勘查区ZK1808钻孔柱状图 1/2百T01_0030

T01_0031 06-31 富村-乐民勘查区ZK1806钻孔柱状图 1/2百T01_0031

T01_0032 06-32 富村-乐民勘查区ZK1802钻孔柱状图 1/2百T01_0032

T01_0033 06-33 富村-乐民勘查区ZK1801钻孔柱状图 1/2百T01_0033

T01_0034 06-34 富村-乐民勘查区ZK1800钻孔柱状图 1/2百T01_0034

T01_0035 06-35 富村-乐民勘查区ZK180A钻孔柱状图 1/2百T01_0035

T01_0036 06-36 富村-乐民勘查区ZK1614钻孔柱状图 1/2百T01_0036

T01_0037 06-37 富村-乐民勘查区ZK1608钻孔柱状图 1/2百T01_0037

T01_0038 06-38 富村-乐民勘查区ZK1607钻孔柱状图 1/2百T01_0038

T01_0039 06-39 富村-乐民勘查区ZK1606钻孔柱状图 1/2百T01_0039

T01_0040 06-40 富村-乐民勘查区ZK1604钻孔柱状图 1/2百T01_0040

T01_0041 06-41 富村-乐民勘查区ZK1408钻孔柱状图 1/2百T01_0041

T01_0042 06-42 富村-乐民勘查区ZK1406钻孔柱状图 1/2百T01_0042

T01_0043 06-43 富村-乐民勘查区ZK1402钻孔柱状图 1/2百T01_0043

T01_0044 06-44 富村-乐民勘查区ZK1008钻孔柱状图 1/2百T01_0044

T01_0045 06-45 富村-乐民勘查区ZK1006钻孔柱状图 1/2百T01_0045

T01_0046 06-46 富村-乐民勘查区ZK1004钻孔柱状图 1/2百T01_0046

T01_0047 06-47 富村-乐民勘查区ZK1002钻孔柱状图 1/2百T01_0047

T01_0048 06-48 富村-乐民勘查区ZK0808钻孔柱状图 1/2百T01_0048

T01_0049 06-49 富村-乐民勘查区ZK0806钻孔柱状图 1/2百T01_0049

T01_0050 06-50 富村-乐民勘查区ZK0804钻孔柱状图 1/2百T01_0050

T01_0051 06-51 富村-乐民勘查区ZK0802钻孔柱状图 1/2百T01_0051

T01_0052 06-52 富村-乐民勘查区ZK0609钻孔柱状图 1/2百T01_0052

T01_0053 06-53 富村-乐民勘查区ZK0606钻孔柱状图 1/2百T01_0053

T01_0054 06-54 富村-乐民勘查区ZK0604钻孔柱状图 1/2百T01_0054

T01_0055 06-55 富村-乐民勘查区ZK0602钻孔柱状图 1/2百T01_0055

T01_0056 06-56 富村-乐民勘查区ZK0406钻孔柱状图 1/2百T01_0056

T01_0057 06-57 富村-乐民勘查区ZK0404钻孔柱状图 1/2百T01_0057

T01_0058 06-58 富村-乐民勘查区ZK0402钻孔柱状图 1/2百T01_0058

T01_0059 06-59 富村-乐民勘查区QZ301浅钻柱状图 1/2百T01_0059

T01_0060 06-60 富村-乐民勘查区QZ281浅钻柱状图 1/2百T01_0060

T01_0061 06-61 富村-乐民勘查区QZ263浅钻柱状图 1/2百T01_0061

T01_0062 06-62 富村-乐民勘查区QZ261浅钻柱状图 1/2百T01_0062

T01_0063 06-63 富村-乐民勘查区QZ241浅钻柱状图 1/2百T01_0063

T01_0064 06-64 富村-乐民勘查区QZ224浅钻柱状图 1/2百T01_0064

T01_0065 06-65 富村-乐民勘查区QZ222浅钻柱状图 1/2百T01_0065

T01_0066 06-66 富村-乐民勘查区QZ220浅钻柱状图 1/2百T01_0066

T01_0067 06-67 富村-乐民勘查区QZ212浅钻柱状图 1/2百T01_0067

T01_0068 06-68 富村-乐民勘查区QZ202浅钻柱状图 1/2百T01_0068

T01_0069 06-69 富村-乐民勘查区QZ201浅钻柱状图 1/2百T01_0069

T01_0070 06-70 富村-乐民勘查区QZ200浅钻柱状图 1/2百T01_0070

T01_0071 06-71 富村-乐民勘查区QZ203浅钻柱状图 1/2百T01_0071

T01_0072 06-72 富村-乐民勘查区QZ192浅钻柱状图 1/2百T01_0072

T01_0073 06-73 富村-乐民勘查区QZ180浅钻柱状图 1/2百T01_0073

T01_0074 06-74 富村-乐民勘查区QZ165浅钻柱状图 1/2百T01_0074

T01_0075 06-75 富村-乐民勘查区QZ163浅钻柱状图 1/2百T01_0075

T01_0076 06-76 富村-乐民勘查区QZ162浅钻柱状图 1/2百T01_0076

T01_0077 06-77 富村-乐民勘查区QZ161浅钻柱状图 1/2百T01_0077

T01_0078 06-78 富村-乐民勘查区QZ144浅钻柱状图 1/2百T01_0078

T01_0079 06-79 富村-乐民勘查区QZ143浅钻柱状图 1/2百T01_0079

T01_0080 06-80 富村-乐民勘查区QZ142浅钻柱状图 1/2百T01_0080

T01_0081 06-81 富村-乐民勘查区QZ132浅钻柱状图 1/2百T01_0081

T01_0082 07-82 富村-乐民勘查区鲁底煤矿主井巷道素描图 1/1千T01_0082

T01_0083 07-83 富村-乐民勘查区小河边煤矿主井巷道素描图 1/1千T01_0083

T01_0084 07-84 富村-乐民勘查区鸿辉煤矿主井巷道素描图 1/1千T01_0084

T01_0085 07-85 富村-乐民勘查区祖德煤矿主井巷道素描图 1/1千T01_0085

T01_0086 07-86 富村-乐民勘查区祖德煤矿副井巷道素描图 1/1千T01_0086

T01_0087 07-87 富村-乐民勘查区杨梅树煤矿副井巷道素描图 1/1千T01_0087

T01_0088 07-88 富村-乐民勘查区威红煤矿副井巷道素描图 1/1千T01_0088

T01_0089 07-89 富村-乐民勘查区天源煤矿主井巷道素描图 1/1千T01_0089

T01_0090 07-90 富村-乐民勘查区洪兴煤矿主井巷道素描图 1/1千T01_0090

T01_0091 07-91 富村-乐民勘查区弓角田煤矿主井巷道素描图 1/1千T01_0091

T01_0092 07-92 富村-乐民勘查区碗底煤矿主井巷道素描图 1/1千T01_0092

T01_0093 07-93 富村-乐民勘查区马家田煤矿主井巷道素描图 1/1千T01_0093

T01_0094 07-94 富村-乐民勘查区大田煤矿主井巷道素描图 1/1千T01_0094

T01_0095 07-95 富村-乐民勘查区刘家田煤矿主井巷道素描图 1/1千T01_0095

T01_0096 07-96 富村-乐民勘查区兴济煤矿主井巷道素描图 1/1千T01_0096

T01_0097 08-97 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ1-巷道素描图 1/1百T01_0097

T01_0098 08-98 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ2-巷道素描图 1/1百T01_0098

T01_0099 08-99 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ3-巷道素描图 1/1百T01_0099

T01_0100 08-100 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ4-巷道素描图 1/1百T01_0100

T01_0101 08-101 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ5-巷道素描图 1/1百T01_0101

T01_0102 08-102 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ6-巷道素描图 1/1百T01_0102

T01_0103 08-103 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ7-巷道素描图 1/50T01_0103

T01_0104 08-104 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ8-巷道素描图 1/1百T01_0104

T01_0105 08-105 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ9-巷道素描图 1/1百T01_0105

T01_0106 08-106 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ10-巷道素描图 1/1百T01_0106

T01_0107 08-107 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ11-巷道素描图 1/1百T01_0107

T01_0108 08-108 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ12-巷道素描图 1/1百T01_0108

T01_0109 08-109 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ13-巷道素描图 1/1百T01_0109

T01_0110 08-110 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ14-巷道素描图 1/2百T01_0110

T01_0111 08-111 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ15-巷道素描图 1/2百T01_0111

T01_0112 08-112 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ16-巷道素描图 1/1百T01_0112

T01_0113 08-113 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ17-巷道素描图 1/1百T01_0113

T01_0114 08-114 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ18-巷道素描图 1/1百T01_0114

T01_0115 08-115 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ19-巷道素描图 1/2百T01_0115

T01_0116 08-116 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ20-巷道素描图 1/1百T01_0116

T01_0117 08-117 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ21-巷道素描图 1/1百T01_0117

T01_0118 08-118 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ22-巷道素描图 1/1百T01_0118

T01_0119 08-119 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ23-巷道素描图 1/1百T01_0119

T01_0120 08-120 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ24-巷道素描图 1/1百T01_0120

T01_0121 08-121 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ25-巷道素描图 1/1百T01_0121

T01_0122 08-122 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ26-巷道素描图 1/1百T01_0122

T01_0123 08-123 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ27-巷道素描图 1:50T01_0123

T01_0124 08-124 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ28-巷道素描图 1/2百T01_0124

T01_0125 08-125 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ29-巷道素描图 1/2百T01_0125

T01_0126 08-126 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ30-巷道素描图 1/5百T01_0126

T01_0127 08-127 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ31-巷道素描图 1/2百T01_0127

T01_0128 08-128 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ32-巷道素描图 1/1百T01_0128

T01_0129 08-129 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ33-巷道素描图 1/1百T01_0129

T01_0130 08-130 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ34-巷道素描图 1/1百T01_0130

T01_0131 08-131 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ35-巷道素描图 1/2百T01_0131

T01_0132 08-132 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ36-巷道素描图 1/1百T01_0132

T01_0133 08-133 富村-乐民勘查区清理老窑QYˉ37-巷道素描图 1/1百T01_0133

T01_0134 09-134 富村-乐民勘查区TC1探槽素描图 1/2百

T01_0135 09-135 富村-乐民勘查区TC2探槽素描图 1/5百

T01_0136 09-136 富村-乐民勘查区TC3探槽素描图 1/2百

T01_0137 09-137 富村-乐民勘查区TC4探槽素描图 1/2百

T01_0138 09-138 富村-乐民勘查区TC5探槽素描图 1/2百

T01_0139 09-139 富村-乐民勘查区TC6探槽素描图 1/2百

T01_0140 09-140 富村-乐民勘查区TC7探槽素描图 1/2百

T01_0141 09-141 富村-乐民勘查区TC8探槽素描图 1/5百

T01_0142 09-142 富村-乐民勘查区TC9探槽素描图 1/1千

T01_0143 09-143 富村-乐民勘查区TC10探槽素描图 1/2百

T01_0144 09-144 富村-乐民勘查区TC11探槽素描图 1/2百

T01_0145 09-145 富村-乐民勘查区TC12探槽素描图 1/2百

T01_0146 09-146 富村-乐民勘查区TC13探槽素描图 1/2百

T01_0147 09-147 富村-乐民勘查区TC14探槽素描图 1/2百

T01_0148 09-148 富村-乐民勘查区TC15探槽素描图 1/1百

T01_0149 09-149 富村-乐民勘查区TC16探槽素描图 1/5百

T01_0150 09-150 富村-乐民勘查区TC17探槽素描图 1/5百

T01_0151 09-151 富村-乐民勘查区TC18探槽素描图 1/5百

T01_0152 09-152 富村-乐民勘查区TC19探槽素描图 1/5百

T01_0153 09-153 富村-乐民勘查区TC20探槽素描图 1/2百

T01_0154 09-154 富村-乐民勘查区TC21探槽素描图 1/2百

T01_0155 09-155 富村-乐民勘查区TC22探槽素描图 1/2百

T01_0156 09-156 富村-乐民勘查区TC23探槽素描图 1/2百

T01_0157 09-157 富村-乐民勘查区TC24探槽素描图 1/1百

T01_0158 09-158 富村-乐民勘查区TC25探槽素描图 1/2百

T01_0159 09-159 富村-乐民勘查区TC26探槽素描图 1/5百

T01_0160 09-160 富村-乐民勘查区TC27探槽素描图 1/5百

T01_0161 09-161 富村-乐民勘查区TC28探槽素描图 1/2百

T01_0162 09-162 富村-乐民勘查区TC29探槽素描图 1/1百

T01_0163 09-163 富村-乐民勘查区TC30探槽素描图 1/2百

T01_0164 09-164 富村-乐民勘查区TC31探槽素描图 1/2百

T01_0165 09-165 富村-乐民勘查区TC32探槽素描图 1/2百

T01_0166 09-166 富村-乐民勘查区TC33探槽素描图 1/2百

T01_0167 09-167 富村-乐民勘查区TC34探槽素描图 1/2百

T01_0168 168-09 富村-乐民勘查区TC35探槽素描图 1/2百

T01_0169 09-169 富村-乐民勘查区TC36探槽素描图 1/2百

T01_0170 09-170 富村-乐民勘查区TC37探槽素描图 1/2百

T01_0171 09-171 富村-乐民勘查区TC38探槽素描图 1/2百

T01_0172 09-172 富村-乐民勘查区TC39探槽素描图 1/2百

T01_0173 09-173 富村-乐民勘查区TC40探槽素描图 1/2百

T01_0174 09-174 富村-乐民勘查区TC41探槽素描图 1/2百

T01_0175 09-175 富村-乐民勘查区TC42探槽素描图 1/1百

T01_0176 09-176 富村-乐民勘查区TC43探槽素描图 1/2百

T01_0177 09-177 富村-乐民勘查区TC44探槽素描图 1/2百

T01_0178 09-178 富村-乐民勘查区TC45探槽素描图 1/2百

T01_0179 09-179 富村-乐民勘查区TC46探槽素描图 1/2百

T01_0180 09-180 富村-乐民勘查区TC47探槽素描图 1/2百

T01_0181 09-181 富村-乐民勘查区TC48探槽素描图 1/2百

T01_0182 09-182 富村-乐民勘查区TC49探槽素描图 1/2百

T01_0183 09-183 富村-乐民勘查区TC50探槽素描图 1/2百

T01_0184 09-184 富村-乐民勘查区TC51探槽素描图 1/2百

T01_0185 09-185 富村-乐民勘查区TC52探槽素描图 1/2百

T01_0186 09-186 富村-乐民勘查区TC53探槽素描图 1/2百

T01_0187 10-187 富村-乐民勘查区ZK0804钻孔水文地质、工程地质柱状图 1/2百T01_0187

T01_0188 10-188 富村-乐民勘查区ZK0808钻孔水文地质、工程地质柱状图 1/2百T01_0188

T01_0189 10-189 富村-乐民勘查区ZK1607钻孔水文地质、工程地质柱状图 1/2百T01_0189

T01_0190 10-190 富村-乐民勘查区ZK1608钻孔水文地质、工程地质柱状图 1/2百T01_0190

T01_0191 10-191 富村-乐民勘查区ZK1802钻孔水文地质、工程地质柱状图 1/2百T01_0191

T01_0192 10-192 富村-乐民勘查区ZK1808钻孔水文地质、工程地质柱状图 1/2百T01_0192

T01_0193 10-193 富村-乐民勘查区ZK2006钻孔水文地质、工程地质柱状图 1/2百T01_0193

T01_0194 10-194 富村-乐民勘查区ZK2208钻孔水文地质、工程地质柱状图 1/2百T01_0194

T01_0195 10-195 富村-乐民勘查区ZK2606钻孔水文地质、工程地质柱状图 1/2百T01_0195

T01_0196 11-196 富村-乐民勘查区ZK2004孔(Fˉ3-断层、Pˉ2-m)放水试验综合成果图T01_0196

T01_0197 11-197 富村-乐民勘查区ZK2006孔(Tˉ1-f、Pˉ3-l)抽水试验综合成果图

T01_0198 11-198 富村-乐民勘查区ZK1802孔(Tˉ1-f、Pˉ3-l)抽水试验综合成果图

T01_0199 11-199 富村-乐民勘查区ZK0808孔(Tˉ1-f、Pˉ3-l)抽水试验综合成果图

T01_0200 11-200 富村-乐民勘查区地表水、地下水流量动态及温度动态观测图T01_0200

T01_0201 12-201 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区(东区)岩、煤层对比图 1/5百T01_0201

T01_0202 12-202 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区(东区)14、16、18线岩、煤层测井曲线对比图1/5百T01_0202

T01_0203 12-203 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区(东区)20线岩、煤层测井曲线对比图 1/5百T01_0203

T01_0204 12-204 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区(东区)22、24、26、28线岩、煤层测井曲线对比图 1/5百T01_0204

T01_0205 12-205 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区(西区)岩、煤层对比图 1/5百T01_0205

T01_0206 12-206 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区(西区)岩、煤层测井曲线对比图 1/5百T01_0206

T01_0207 13-207 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区04线地质剖面图 1/2千T01_0207

T01_0208 13-208 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区06线地质剖面图 1/2千T01_0208

T01_0209 13-209 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区08线地质剖面图 1/2千T01_0209

T01_0210 13-210 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区10线地质剖面图 1/2千T01_0210

T01_0211 13-211 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区14线地质剖面图 1/2千T01_0211

T01_0212 13-212 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区16线地质剖面图 1/2千T01_0212

T01_0213 13-213 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区18线地质剖面图 1/2千T01_0213

T01_0214 13-214 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区20线地质剖面图 1/2千T01_0214

T01_0215 13-215 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区22线地质剖面图 1/2千T01_0215

T01_0216 13-216 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区24线地质剖面图 1/2千T01_0216

T01_0217 13-217 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区26线地质剖面图 1/2千T01_0217

T01_0218 13-218 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区28线地质剖面图 1/2千T01_0218

T01_0219 13-219 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区30线地质剖面图 1/2千T01_0219

T01_0220 14-220 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区08线水文地质剖面图 1/5千T01_0220

T01_0221 14-221 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区18线水文地质剖面图 1/5千T01_0221

T01_0222 14-222 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区20线水文地质剖面图 1/5千T01_0222

T01_0223 14-223 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区24线水文地质剖面图 1/5千T01_0223

T01_0224 14-224 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区08线工程地质剖面图 1/5千T01_0224

T01_0225 14-225 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区16线工程地质剖面图 1/5千T01_0225

T01_0226 14-226 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区18线工程地质剖面图 1/5千T01_0226

T01_0227 14-227 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区20线工程地质剖面图 1/5千T01_0227

T01_0228 14-228 富源县和盘县交界富村-乐民勘查区26线工程地质剖面图 1/5千T01_0228

T01_0229 15-229 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区(东区)Mˉ3-煤层底板等高线及资源量估算图 1/1万T01_0229

T01_0230 15-230 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区(东区)Mˉ5-煤层底板等高线及资源量估算图 1/1万T01_0230

T01_0231 15-231 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区(东区)Mˉ7-煤层底板等高线及资源量估算图 1/1万T01_0231

T01_0232 15-232 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区(东区)Mˉ9-煤层底板等高线及资源量估算图 1/1万T01_0232

T01_0233 15-233 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区(东区)Mˉ12-煤层底板等高线及资源量估算图 1/1万T01_0233

T01_0234 15-234 云南省富源县和贵州省盘县交界富村-乐民勘查区(东区)Mˉ15-煤层底板等高线及资源量估算图 1/1万T01_0234

