贵州省开阳地区磷矿整装勘查报告

[ 暂无全文 ]
【档号】 15797 【形成单位】 贵州省地质矿产勘查开发局一〇五地质大队
【电子文档号】 15797 【汇交单位】 贵州省
【编著者】 刘建中付芝康万大学王泽鹏[等] 【形成时间】 2015-08-20
【语种】 中文 【保护期】
【资料类别】 矿产勘查
【工作起始时间】 2012-12-01 【工作终止时间】 2014-12-01
【起始经度】 106度44分24秒 【终止经度】 107度15分31秒
【起始纬度】 26度59分28秒 【终止纬度】 27度15分19秒
【拐点坐标】
【行政区】 贵州省贵阳市开阳县贵州省贵阳市息烽县贵州省黔南州瓮安县 【矿产】 磷矿钼矿碘矿
【工作程度】 普查 【档案馆】 全国地质资料馆
【主题词】 磷矿贵州省开阳地区整装勘查非金属矿化工原料非金属矿磷矿有色金属矿钼矿碘矿
【内容提要】 贵州省开阳地区磷矿整装勘查为贵州省第二批整装勘查项目,行政区划隶属贵州省开阳、息烽和瓮安县。省国土资源厅负责项目组织、管理,由贵州省地矿局105队牵头,中化地质矿山总局贵州地质勘查院共同实施。监理单位为贵州省地矿局104队。工作时间2012年12月~2014年12月。 整装勘查期间,贵州路发实业有限公司申请获得贵州省开阳县永温磷矿普查探矿权,按整装勘查要求开展工作。 累计完成钻探41474.36米;勘查经费6365万元,其中省地勘基金4645万元,企业1720万元。发现隐伏磷矿体8个,永温和新寨各4个。永温矿体厚度较稳定,厚度较大,总体向东倾,倾角较小,品位较高,以Ⅰ级品为主,埋深1000m以上;新寨以Ⅱ级品为主,埋深600-900米,厚度变化较大(1.04-7.14米)。 主要矿物为胶磷矿。以砂屑结构为主,有致密、竹叶、条带、角砾等构造。 矿石自然类型分条带状、致密块状和砂屑状磷块岩。 截止2015年7月31日,整装勘查新增磷矿(333+334?)资源量43150万吨,(333)9975万吨,(334?)33175万吨;按矿石品级分,Ⅰ级品29924万吨,Ⅱ级品13226万吨。 勘查区内非矿权区新增磷矿石资源量34392万吨,(333)4817万吨,(334?)29575万吨;共生钼矿(334?)矿石量1341万吨,金属量4.48万吨;伴生氟(334?)资源量849万吨,碘(334?)资源量0.81万吨。
【资料数量】
【相似资料】 贵州省威宁[赫章县]德卓水炉上铜矿. 阮维周、颜轸、黄朝环. 资源委员会西南矿产测勘处. 1941-05-01
贵州省威宁县铜厂河及稻田坝铜矿. 阮维周、颜轸、黄朝环. 资源委员会西南矿产测勘处. 1941-05-01
贵州威宁红层式铜矿. 阮维周. . 1941-01-01
贵州省西部毕节水城织金等县盐苗地质调查报告书. 袁见齐. 505队普查三中队. 1941-08-01
贵州遵义三岔河硫磺矿调查报告. . 贵州省工业厅地质勘测处(已撤销). 1955-03-15
新发现贵州省遵义磷矿简报. 罗绳武. 西南地质局. 1951-01-01
贵州遵义金顶山磷矿区地质普查报告. 甘韵雄. 省工业厅第五勘探队. 1955-01-11
1955年贵州铜仁荷包田磷矿区详查报告. 李强. 西南地质局五零五队. 1956-01-11
中国矿产资源一览(钨、钼、锡、铋). . 北京西四兵马司地质调查所. 1950-01-01
西南区锡、钨、鉍、钼及稀有金属矿产资料. 西南地质局. 西南地质局. 1956-03-01
中华人民共和国1958年全国矿产钼储量平衡表. . 全国地质资料局. 1958-05-01
贵州省平坝县羊昌河地区三叠系石油及碘水地质调查总结报告. 龚维琪、贺自爱、周希云等. 贵州第八普查勘探大队羊昌河地质组. 1972-04-01
贵州省息烽县息烽磷矿区详细勘探地质报告. 吴冠群〔等〕. 贵州省地质局105地质大队. 1980-06-01
矿产资源战略分析:单矿种分系列课题成果7 盐湖矿产(石盐、钾盐、镁盐、溴、碘). 彭顾铭、王有德. 青海地矿局第一水文地质队、全国矿产部全国地质资料局. 1985-11-30
贵州省威宁县龙街向斜煤炭整装勘查报告. 姚松,徐大杰[等]. 贵州省煤田地质局地质勘察研究院. 2013-09-10
贵州省瓮安-龙里地区平寨向斜铝土矿整装勘查报告. 肖凯,张坤,薛旭东. 贵州省地矿局104地质大队. 2013-10-16
贵州省务正道地区铝土矿整装勘查安场向斜勘查报告. 赵远由,蔡小勤,李生红. 贵州省有色金属和核工业地质勘查局三总队. 2013-09-05
【编著者其它资料】 贵州省盘县三官营片区煤矿勘查地质报告. 代德荣、刘建中、陈发恩[等]. 贵州地勘局105队. 1999-12-31
贵州省盘县新民中三叠世珍稀动物化石调查与评价报告. 万大学[等]. 贵州地勘局105队. 2001-12-01
贵州省贞丰县水银洞金矿7-14线(1200米标高以上)中间勘探地质报告. 刘建中,郑兴华,刘川勤[等]. 贵州省地质矿产勘查开发局105地质大队. 2002-12-28
贵州省兴仁县大坝煤矿详查地质报告. 万大学,刘平,杨文琪[等]. 贵州省地质矿产勘查开发局105地质大队. 2002-12-03
贵州省关岭布依族苗族自治县丙坝煤矿详查地质报告. 刘平、万大学、蒙明华[等]. 关岭县诚信矿业有限责任公司. 2005-02-20
贵州省贞丰县水银洞金矿区中矿段勘探地质报告. 刘建中、郑兴华、刘川勤[等]. 贵州紫金矿业股份有限公司. 2004-06-30
贵州省贞丰县水银洞金矿区簸箕田1金矿详查地质报告. 付芝康等. 贵州省地质矿产勘查开发局105地质大队. 2011-03-25
贵州贞丰金多金属成矿区控矿因素与找矿方法研究. 侯林,刘建中,张锦让,朱斯豹,吴松洋,王泽鹏,杨炳南,王家俊. 中国地质调查局成都地质调查中心. 2016-09-22
黔西南矿集区找矿预测报告. 刘建中,张明,龙成雄,杨成富,汪小勇,赵疆,王泽鹏,王大福,付芝康,谭代卫,柏燕学,李磊,李俊海,何. 贵州省地质矿产勘查开发局一〇五地质大队. 2016-06-30
贵州开阳地区富磷矿整装勘查区专项填图与技术应用示范报告. 陈国勇,杜远生,刘建中,王泽鹏,谭代卫,张亚冠,王大福,李磊,付芝康,吴文明,杨炳南,叶连,吴秀坤,. 贵州省地质矿产勘查开发局一0五地质大队. 2016-06-30
【形成单位其它资料】 贵州省贵阳市金华水厂工程建设项目用地压覆矿产资源评估报告. 汪小勇. 贵州省地质矿产勘查开发局一〇五地质大队. 2015-02-28
贵州省贞丰县水银洞金矿详查报告. 陈发恩、陈明、杨成富[等]. 贵州省地质矿产勘查开发局一〇五地质大队. 2014-05-18
贵州省罗甸县海里铁矿详查报告. 周玲玲、柏燕学、龙成雄. 贵州省地质矿产勘查开发局一〇五地质大队. 2014-05-04
【成果文件目录】

B01_0001 贵州省开阳地区磷矿整装勘查测量成果表

B01_0002 贵州省开阳地区磷矿整装勘查钻孔及矿体落点坐标计算表

B01_0003 贵州省开阳地区磷矿整装勘查样品分析结果表

B01_0004 贵州省开阳地区磷矿整装勘查单工程/矿段品位、厚度计算表及资源量估算结果表

B01_0005 贵州省开阳地区磷矿整装勘查泉点、岩溶点、钻孔静止水位观测表

J01_0001 地质档案文件目录

J01_0002 实物地质资料目录清单

Q01_0001 文件资料

Q01_0002 汇交地质资料涉密情况登记表

S01_0001 矿产资源储量评审备案证明的函 黔国土资储资函

T01_0001 1-1 贵州省开阳地区磷矿整装勘查区域地质图 1/5万T01_0001

T01_0002 2-2 贵州省开阳地区磷矿磷矿整装勘查工作程度图 1/5万T01_0002

T01_0003 3-3 贵州省开阳地区磷矿整装勘查矿业权设置现状图 1/5万T01_0003

T01_0004 4-4 贵州省开阳地区磷矿整装勘查区域水文地质图 1/5万T01_0004

T01_0005 5-5 贵州省开阳地区磷矿整装勘查永温勘查区地形地质及工程分布图(1) 1/1万T01_0005

T01_0006 5-6 贵州省开阳地区磷矿整装勘查永温勘查区地形地质及工程分布图(2) 1/1万T01_0006

T01_0007 6-7 贵州省开阳地区磷矿整装勘查新寨勘查区地形地质及工程分布图(1) 1/1万T01_0007

T01_0008 6-8 贵州省开阳地区磷矿整装勘查新寨勘查区地形地质及工程分布图(2) 1/1万T01_0008

T01_0009 7-9 贵州省开阳地区磷矿整装勘查白泥坝勘查区地形地质及工程分布图 1/1万T01_0009

T01_0010 8-10 贵州省开阳地区磷矿整装勘查翁昭勘查区地形地质及工程分布图 1/1万T01_0010

T01_0011 9-11 贵州省开阳地区磷矿整装勘查永温勘查区水文地质图(1) 1/1万T01_0011

T01_0012 9-12 贵州省开阳地区磷矿整装勘查永温勘查区水文地质图(2) 1/1万T01_0012

T01_0013 10-13 贵州省开阳地区磷矿整装勘查新寨勘查区水文地质图(1) 1/1万T01_0013

T01_0014 10-14 贵州省开阳地区磷矿整装勘查新寨勘查区水文地质图(2) 1/1万T01_0014

T01_0015 11-15 永温勘查区B-1-1磷矿体I级品资源量估算平面图 1/1万T01_0015

T01_0016 12-16 永温勘查区B-1-2磷矿体I级品资源量估算平面图 1/1万T01_0016

T01_0017 13-17 永温勘查区B-1-1磷矿体Ⅱ级品资源量估算平面图 1/1万T01_0017

T01_0018 14-18 永温勘查区B-1-2磷矿体Ⅱ级品资源量估算平面图 1/1万T01_0018

T01_0019 15-19 永温勘查区C-1-1磷矿体I级品资源量估算平面图 1/1万T01_0019

T01_0020 16-20 永温勘查区C-1-1和C-1-2磷矿体Ⅱ级品资源量估算平面图 1/1万T01_0020

T01_0021 17-21 新寨勘查区磷矿底板等高线及资源量估算平面图 1/1万T01_0021

T01_0022 18-22 新寨勘查区钼矿底板等高线及资源量估算平面图 1/1万T01_0022

T01_0023 19-23 永温勘查区A-A’实测地层剖面图 1/2千T01_0023

T01_0024 20-24 新寨勘查区A-A′、B-B′实测地层剖面图 1/1千T01_0024

T01_0025 21-25 翁昭勘查区TC1、TC2、TC3、TC4、TC5、BT1、BT2工程素描图 1/5拾,1/1百

T01_0026 22-26 永温勘查区磷矿矿层走向柱状对比图 垂向1/1百,水平1/10万T01_0026

T01_0027 23-27 永温勘查区磷矿矿层倾向柱状对比图 1/1百,1/5万T01_0027

T01_0028 24-28 新寨勘查区磷矿含矿层走向柱状对比图 1/1百,1/2.5万T01_0028

T01_0029 25-29 新寨勘查区磷矿含矿层倾向柱状对比图 1/1百,1/2.5万T01_0029

T01_0030 26-30 永温勘查区(冯三)3勘探线剖面图 1/5千T01_0030

T01_0031 27-31 永温勘查区(冯三)6勘探线剖面图 1/5千T01_0031

T01_0032 28-32 永温勘查区(冯三)10勘探线剖面图 1/5千T01_0032

T01_0033 29-33 永温勘查区(冯三)11勘探线剖面图 1/5千T01_0033

T01_0034 30-34 永温勘查区(永温)N10勘探线剖面图 1/5千T01_0034

T01_0035 31-35 永温勘查区(永温)N14勘探线剖面图 1/5千T01_0035

T01_0036 32-36 永温勘查区(永温)N18勘探线剖面图 1/5千T01_0036

T01_0037 33-37 永温勘查区(永温)100勘探线剖面图 1/5千T01_0037

T01_0038 34-38 新寨勘查区0勘探线剖面图 1/5千T01_0038

T01_0039 35-39 新寨勘查区7勘探线剖面图 1/5千T01_0039

T01_0040 36-40 新寨勘查区8勘探线剖面图 1/5千T01_0040

T01_0041 37-41 新寨勘查区15勘探线剖面图 1/5千T01_0041

T01_0042 38-42 新寨勘查区23勘探线剖面图 1/5千T01_0042

T01_0043 39-43 新寨勘查区24勘探线剖面图 1/5千T01_0043

T01_0044 40-44 新寨勘查区32勘探线剖面图 1/5千T01_0044

T01_0045 41-45 新寨勘查区60勘探线剖面图 1/5千T01_0045

T01_0046 42-46 白泥坝勘查区1勘探线剖面图 1/5千T01_0046

T01_0047 43-47 白泥坝勘查区2勘探线剖面图 1/5千T01_0047

T01_0048 44-48 白泥坝勘查区6勘探线剖面图 1/5千T01_0048

T01_0049 45-49 新寨勘查区0勘探线水文地质剖面图 1/5千T01_0049

T01_0050 46-50 新寨勘查区15勘探线水文地质剖面图 1/5千T01_0050

T01_0051 47-51 新寨勘查区24勘探线水文地质剖面图 1/5千T01_0051

T01_0052 48-52 新寨勘查区32勘探线水文地质剖面图 1/5千T01_0052

T01_0053 53 永温勘查区ZKy10006钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0053

T01_0054 54 永温勘查区ZKy10006钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0054

T01_0055 55 永温勘查区ZKy10006钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0055

T01_0056 56 永温勘查区ZKy10006钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0056

T01_0057 57 永温勘查区ZKy10006钻孔柱状图(5) 1/2百T01_0057

T01_0058 58 永温勘查区ZKy10006钻孔柱状图(6) 1/2百T01_0058

T01_0059 59 永温勘查区ZKy10006钻孔柱状图(7) 1/2百T01_0059

T01_0060 60 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0060

T01_0061 61 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0061

T01_0062 62 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0062

T01_0063 63 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0063

T01_0064 64 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔柱状图(5) 1/2百T01_0064

T01_0065 65 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔柱状图(6) 1/2百T01_0065

T01_0066 66 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔柱状图(7) 1/2百T01_0066

T01_0067 67 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔柱状图(8) 1/2百T01_0067

T01_0068 68 新寨勘查区ZK004钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0068

T01_0069 69 新寨勘查区ZK004钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0069

T01_0070 70 新寨勘查区ZK004钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0070

T01_0071 71 新寨勘查区ZK004钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0071

T01_0072 72 新寨勘查区ZK2317钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0072

T01_0073 73 新寨勘查区ZK2317钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0073

T01_0074 74 新寨勘查区ZK2317钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0074

T01_0075 75 新寨勘查区ZK709钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0075

T01_0076 76 新寨勘查区ZK709钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0076

T01_0077 77 新寨勘查区ZK709钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0077

T01_0078 78 新寨勘查区ZK709钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0078

T01_0079 79 白泥坝勘查区ZK101钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0079

T01_0080 80 白泥坝勘查区ZK101钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0080

T01_0081 81 白泥坝勘查区ZK101钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0081

T01_0082 82 白泥坝勘查区ZK101钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0082

T01_0083 83 白泥坝勘查区ZK101钻孔柱状图(5) 1/2百T01_0083

T01_0084 84 白泥坝勘查区ZK101钻孔柱状图(6) 1/2百T01_0084

T01_0085 85 永温勘查区ZK611钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0085

T01_0086 86 永温勘查区ZK611钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0086

T01_0087 87 永温勘查区ZK611钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0087

T01_0088 88 永温勘查区ZK611钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0088

T01_0089 89 永温勘查区ZK611钻孔柱状图(5) 1/2百T01_0089

T01_0090 90 永温勘查区ZK611钻孔柱状图(6) 1/2百T01_0090

T01_0091 91 永温勘查区ZK611钻孔柱状图(7) 1/2百T01_0091

T01_0092 92 永温勘查区ZK1010钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0092

T01_0093 93 永温勘查区ZK1010钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0093

T01_0094 94 永温勘查区ZK1010钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0094

T01_0095 95 永温勘查区ZK1010钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0095

T01_0096 96 永温勘查区ZK1010钻孔柱状图(5) 1/2百T01_0096

T01_0097 97 永温勘查区ZK1010钻孔柱状图(6) 1/2百T01_0097

T01_0098 98 永温勘查区ZK1111钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0098

T01_0099 99 永温勘查区ZK1111钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0099

T01_0100 100 永温勘查区ZK1111钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0100

T01_0101 101 永温勘查区ZK1111钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0101

T01_0102 102 永温勘查区ZK1111钻孔柱状图(5) 1/2百T01_0102

T01_0103 103 永温勘查区ZK1111钻孔柱状图(6) 1/2百T01_0103

T01_0104 104 永温勘查区ZK1111钻孔柱状图(7) 1/2百T01_0104

T01_0105 105 永温勘查区ZKN1001钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0105

T01_0106 106 永温勘查区ZKN1001钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0106

T01_0107 107 永温勘查区ZKN1001钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0107

T01_0108 108 永温勘查区ZKN1001钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0108

T01_0109 109 永温勘查区ZKN1404钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0109

T01_0110 110 永温勘查区ZKN1404钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0110

T01_0111 111 永温勘查区ZKN1404钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0111

T01_0112 112 永温勘查区ZKN1404钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0112

T01_0113 113 永温勘查区ZKN1404钻孔柱状图(5) 1/2百T01_0113

T01_0114 114 永温勘查区ZKN1809钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0114

T01_0115 115 永温勘查区ZKN1809钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0115

T01_0116 116 永温勘查区ZKN1809钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0116

T01_0117 117 永温勘查区ZKN1809钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0117

T01_0118 118 永温勘查区ZKN1809钻孔柱状图(5) 1/2百T01_0118

T01_0119 119 永温勘查区ZKN1809钻孔柱状图(6) 1/2百T01_0119

T01_0120 120 永温勘查区ZKN1809钻孔柱状图(7) 1/2百T01_0120

T01_0121 121 永温勘查区ZKN1809钻孔柱状图(8) 1/2百T01_0121

T01_0122 122 新寨勘查区ZK005钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0122

T01_0123 123 新寨勘查区ZK005钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0123

T01_0124 124 新寨勘查区ZK005钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0124

T01_0125 125 新寨勘查区ZK005钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0125

T01_0126 126 新寨勘查区ZK012钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0126

T01_0127 127 新寨勘查区ZK012钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0127

T01_0128 128 新寨勘查区ZK012钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0128

T01_0129 129 新寨勘查区ZK012钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0129

T01_0130 130 新寨勘查区ZK017钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0130

T01_0131 131 新寨勘查区ZK017钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0131

T01_0132 132 新寨勘查区ZK017钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0132

T01_0133 133 新寨勘查区ZK701钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0133

T01_0134 134 新寨勘查区ZK701钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0134

T01_0135 135 新寨勘查区ZK701钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0135

T01_0136 136 新寨勘查区ZK701钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0136

T01_0137 137 新寨勘查区ZK708钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0137

T01_0138 138 新寨勘查区ZK708钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0138

T01_0139 139 新寨勘查区ZK708钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0139

T01_0140 140 新寨勘查区ZK708钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0140

T01_0141 141 新寨勘查区ZK717钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0141

T01_0142 142 新寨勘查区ZK717钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0142

T01_0143 143 新寨勘查区ZK717钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0143

T01_0144 144 新寨勘查区ZK717钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0144

T01_0145 145 新寨勘查区ZK809钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0145

T01_0146 146 新寨勘查区ZK809钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0146

T01_0147 147 新寨勘查区ZK809钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0147

T01_0148 148 新寨勘查区ZK809钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0148

T01_0149 149 新寨勘查区ZK817钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0149

T01_0150 150 新寨勘查区ZK817钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0150

T01_0151 151 新寨勘查区ZK817钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0151

T01_0152 152 新寨勘查区ZK817钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0152

T01_0153 153 新寨勘查区ZK1504钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0153

T01_0154 154 新寨勘查区ZK1504钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0154

T01_0155 155 新寨勘查区ZK1504钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0155

T01_0156 156 新寨勘查区ZK1504钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0156

T01_0157 157 新寨勘查区ZK1505钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0157

T01_0158 158 新寨勘查区ZK1505钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0158

T01_0159 159 新寨勘查区ZK1505钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0159

T01_0160 160 新寨勘查区ZK1505钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0160

T01_0161 161 新寨勘查区ZK1517钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0161

T01_0162 162 新寨勘查区ZK1517钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0162

T01_0163 163 新寨勘查区ZK1517钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0163

T01_0164 164 新寨勘查区ZK1525钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0164

T01_0165 165 新寨勘查区ZK1525钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0165

T01_0166 166 新寨勘查区ZK2401钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0166

T01_0167 167 新寨勘查区ZK2401钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0167

T01_0168 168 新寨勘查区ZK2401钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0168

T01_0169 169 新寨勘查区ZK2401钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0169

T01_0170 170 新寨勘查区ZK3208钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0170

T01_0171 171 新寨勘查区ZK3208钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0171

T01_0172 172 新寨勘查区ZK3208钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0172

T01_0173 173 新寨勘查区ZK6024钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0173

T01_0174 174 新寨勘查区ZK6024钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0174

T01_0175 175 新寨勘查区ZK6024钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0175

T01_0176 176 白泥坝勘查区ZK201钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0176

T01_0177 177 白泥坝勘查区ZK201钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0177

T01_0178 178 白泥坝勘查区ZK201钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0178

T01_0179 179 白泥坝勘查区ZK201钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0179

T01_0180 180 白泥坝勘查区ZK201钻孔柱状图(5) 1/2百T01_0180

T01_0181 181 白泥坝勘查区ZK201钻孔柱状图(6) 1/2百T01_0181

T01_0182 182 白泥坝勘查区ZK601钻孔柱状图(1) 1/2百T01_0182

T01_0183 183 白泥坝勘查区ZK601钻孔柱状图(2) 1/2百T01_0183

T01_0184 184 白泥坝勘查区ZK601钻孔柱状图(3) 1/2百T01_0184

T01_0185 185 白泥坝勘查区ZK601钻孔柱状图(4) 1/2百T01_0185

T01_0186 186 白泥坝勘查区ZK601钻孔柱状图(5) 1/2百T01_0186

T01_0187 187 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔水文地质工程地质柱状图(1) 1/2百T01_0187

T01_0188 188 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔水文地质工程地质柱状图(2) 1/2百T01_0188

T01_0189 189 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔水文地质工程地质柱状图(3) 1/2百T01_0189

T01_0190 190 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔水文地质工程地质柱状图(4) 1/2百T01_0190

T01_0191 191 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔水文地质工程地质柱状图(5) 1/2百T01_0191

T01_0192 192 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔水文地质工程地质柱状图(6) 1/2百T01_0192

T01_0193 193 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔水文地质工程地质柱状图(7) 1/2百T01_0193

T01_0194 194 永温勘查区(冯三)ZK309钻孔水文地质工程地质柱状图(8) 1/2百T01_0194

T01_0195 195 永温勘查区ZK611钻孔水文地质工程地质柱状图(1) 1/2百T01_0195

T01_0196 196 永温勘查区ZK611钻孔水文地质工程地质柱状图(2) 1/2百T01_0196

T01_0197 197 永温勘查区ZK611钻孔水文地质工程地质柱状图(3) 1/2百T01_0197

T01_0198 198 永温勘查区ZK611钻孔水文地质工程地质柱状图(4) 1/2百T01_0198

T01_0199 199 永温勘查区ZK611钻孔水文地质工程地质柱状图(5) 1/2百T01_0199

T01_0200 200 永温勘查区ZK611钻孔水文地质工程地质柱状图(6) 1/2百T01_0200

T01_0201 201 永温勘查区ZK611钻孔水文地质工程地质柱状图(7) 1/2百T01_0201

T01_0202 202 永温勘查区ZK1010钻孔水文地质工程地质柱状图(1) 1/2百T01_0202

T01_0203 203 永温勘查区ZK1010钻孔水文地质工程地质柱状图(2) 1/2百T01_0203

T01_0204 204 永温勘查区ZK1010钻孔水文地质工程地质柱状图(3) 1/2百T01_0204

T01_0205 205 永温勘查区ZK1010钻孔水文地质工程地质柱状图(4) 1/2百T01_0205

T01_0206 206 永温勘查区ZK1010钻孔水文地质工程地质柱状图(5) 1/2百T01_0206

T01_0207 207 永温勘查区ZK1010钻孔水文地质工程地质柱状图(6) 1/2百T01_0207

T01_0208 208 永温勘查区ZK1111钻孔水文地质工程地质柱状图(1) 1/2百T01_0208

T01_0209 209 永温勘查区ZK1111钻孔水文地质工程地质柱状图(2) 1/2百T01_0209

T01_0210 210 永温勘查区ZK1111钻孔水文地质工程地质柱状图(3) 1/2百T01_0210

T01_0211 211 永温勘查区ZK1111钻孔水文地质工程地质柱状图(4) 1/2百T01_0211

T01_0212 212 永温勘查区ZK1111钻孔水文地质工程地质柱状图(5) 1/2百T01_0212

T01_0213 213 永温勘查区ZK1111钻孔水文地质工程地质柱状图(6) 1/2百T01_0213

T01_0214 214 永温勘查区ZK1111钻孔水文地质工程地质柱状图(7) 1/2百T01_0214

T01_0215 215 新寨勘查区ZK004钻孔水文地质工程地质柱状图(1) 1/2百T01_0215

T01_0216 216 新寨勘查区ZK004钻孔水文地质工程地质柱状图(2) 1/2百T01_0216

T01_0217 217 新寨勘查区ZK004钻孔水文地质工程地质柱状图(3) 1/2百T01_0217

T01_0218 218 新寨勘查区ZK004钻孔水文地质工程地质柱状图(4) 1/2百T01_0218

T01_0219 219 新寨勘查区ZK005钻孔水文地质工程地质柱状图(1) 1/2百T01_0219

T01_0220 220 新寨勘查区ZK005钻孔水文地质工程地质柱状图(2) 1/2百T01_0220

T01_0221 221 新寨勘查区ZK005钻孔水文地质工程地质柱状图(3) 1/2百T01_0221

T01_0222 222 新寨勘查区ZK005钻孔水文地质工程地质柱状图(4) 1/2百T01_0222

T01_0223 223 新寨勘查区ZK012钻孔水文地质工程地质柱状图(1) 1/2百T01_0223

T01_0224 224 新寨勘查区ZK012钻孔水文地质工程地质柱状图(2) 1/2百T01_0224

T01_0225 225 新寨勘查区ZK012钻孔水文地质工程地质柱状图(3) 1/2百T01_0225

T01_0226 226 新寨勘查区ZK012钻孔水文地质工程地质柱状图(4) 1/2百T01_0226

T01_0227 227 新寨勘查区ZK017钻孔水文地质工程地质柱状图(1) 1/2百T01_0227

T01_0228 228 新寨勘查区ZK017钻孔水文地质工程地质柱状图(2) 1/2百T01_0228

T01_0229 229 新寨勘查区ZK017钻孔水文地质工程地质柱状图(3) 1/2百T01_0229

T01_0230 230 新寨勘查区ZK701钻孔水文地质工程地质柱状图(1) 1/2百T01_0230

T01_0231 231 新寨勘查区ZK701钻孔水文地质工程地质柱状图(2) 1/2百T01_0231

T01_0232 232 新寨勘查区ZK701钻孔水文地质工程地质柱状图(3) 1/2百T01_0232

